Vi arrangerer pubquiz, allmennquiz annenhver torsdag kl 1900!
Quizreglene er enkle: Maksimalt 5 på laget. 10 % straffepoeng per runde per spiller over 5.
Høyeste poengsum vinner.
Deilig premie både på hver enkelt quizkveld og en ekstra stilig premie til sammenlagtvinnerne!
Vi har rundt 30 lag på hver quiz, god stemning og god musikk.
Her er quizkveldene våren 2023:
- 19. januar (37 lag)
- 2. februar (39 lag)
- 16. februar (33 lag)
- 2. mars (39 lag)
- 16. mars (38 lag)
- 30. mars (37 lag)
- 13. april (31 lag)
- 27. april (33 lag)
- 11. mai
- 25. mai
- 8. juni
Sammenlagt kan man stryke de 3 laveste scorene.
Sammenlagtliste våren 2023:
De tre dårligste resultatene kan strykes våren 2023
Nr | Lagnavn | 19/1 | P | 2/2 | P | 16/2 | P | 3/3 | P | 16/3 | P | 30/3 | P | 13/4 | P | 27/4 | P | 11/5 | P | 25/5 | P | 8/6 | P | Totalt | Ant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agatha Christie | 65.5 | 42 | 60.5 | 41 | 67 | 35 | 63.5 | 35 | 56 | 32 | 50.5 | 26 | 63 | 33 | 59.5 | 38 | 57.5 | 32 | 65 | 27 | 288 | 10 | ||
2 | Vi vil jo bare være lykkelige | 64 | 39 | 60.5 | 41 | 64.5 | 30 | 65 | 44 | 58.5 | 40 | 51 | 28 | 62 | 30 | 55 | 29 | 54.5 | 26 | 58.5 | 21 | 64 | 28 | 281 | 11 |
3 | Mighty Magyars | 59.5 | 33 | 58.5 | 36 | 68.5 | 38 | 57.5 | 31 | 57 | 35 | 62 | 39 | 64 | 36 | 55.5 | 32 | 50 | 17 | 61 | 24 | 63.5 | 26 | 280 | 11 |
4 | You’re a Quizard, Harry | 52.5 | 25 | 60.5 | 26 | 64 | 41 | 56.5 | 34 | 64 | 42 | 52 | 21 | 59 | 35 | 50.5 | 19 | 60 | 22 | 68.5 | 34 | 259 | 10 | ||
5 | Quzliansk | 57 | 31 | 61 | 44 | 61 | 27 | 53.5 | 28 | 61 | 43 | 53.5 | 32 | 57.5 | 26 | 54.5 | 28 | 53.5 | 23 | 259 | 9 | ||||
6 | Pennyklubben | 64 | 39 | 57.5 | 33 | 66 | 32 | 62 | 34 | 56.5 | 34 | 59.5 | 28 | 53.5 | 25 | 54 | 24 | 58 | 20 | 66 | 31 | 256 | 10 | ||
7 | Rockeroboten Lorentz | 60.5 | 34 | 55.5 | 30 | 63.5 | 28 | 64 | 41 | 58.5 | 40 | 57.5 | 34 | 58.5 | 27 | 51 | 19 | 52.5 | 21 | 55.5 | 17 | 56 | 19 | 255 | 11 |
8 | Plussgrader og quizterføre | 59.5 | 33 | 48 | 16 | 59 | 25 | 64 | 41 | 53 | 30 | 58.5 | 36 | 57.5 | 26 | 52 | 23 | 50.5 | 19 | 51 | 14 | 63.5 | 26 | 240 | 11 |
9 | Jon Quiztian & de solkyssede Mæbene | 43.5 | 12 | 55 | 29 | 54.5 | 19 | 51 | 23 | 48.5 | 22 | 55.5 | 33 | 50.5 | 20 | 53 | 24 | 39 | 8 | 55 | 16 | 53.5 | 15 | 186 | 11 |
10 | Quiz My Ass | 45.5 | 18 | 55 | 29 | 56 | 21 | 49.5 | 21 | 50 | 26 | 52 | 30 | 50.5 | 18 | 57 | 18 | 181 | 8 | ||||||
11 | Let’s get quizical | 49.5 | 26 | 54 | 26 | 54 | 17 | 52.5 | 25 | 40 | 10 | 38 | 9 | 47.5 | 18 | 55.5 | 29 | 57.5 | 19 | 54 | 17 | 177 | 10 | ||
12 | Quiz er gøy, men har du prøvd å være på nach med FRP? | 50 | 28 | 48.5 | 18 | 58.5 | 24 | 44 | 16 | 48 | 23 | 57 | 24 | 55.5 | 32 | 39.5 | 9 | 174 | 8 | ||||||
13 | Zoologisk Galleri Oslo | 54 | 29 | 57.5 | 23 | 54 | 29 | 52.5 | 28 | 40 | 15 | 44.5 | 16 | 46.5 | 10 | 41.5 | 7 | 57 | 20 | 170 | 9 | ||||
14 | Kom på nach! | 43.5 | 12 | 48.5 | 18 | 64.5 | 30 | 53 | 27 | 40.5 | 12 | 46 | 21 | 50.5 | 20 | 48.5 | 15 | 40 | 11 | 51 | 14 | 60.5 | 23 | 168 | 11 |
15 | Hvor er fu? | 43 | 5 | 57.5 | 23 | 55 | 30 | 53.5 | 31 | 42 | 17 | 48 | 13 | 46 | 14 | 49 | 11 | 57.5 | 21 | 160 | 9 | ||||
16 | Bislett Bocciaklubb | 42.5 | 9 | 40.5 | 5 | 59.5 | 33 | 53 | 30 | 52.5 | 31 | 52 | 20 | 62 | 24 | 152 | 7 | ||||||||
17 | Mislykka forsøk | 55 | 29 | 49 | 19 | 48.5 | 22 | 45.5 | 19 | 40.5 | 11 | 51.5 | 21 | 49 | 16 | 44.5 | 8 | 145 | 8 | ||||||
18 | The Big Fact Hunt | 47 | 20 | 46 | 14 | 47.5 | 10 | 44 | 11 | 47.5 | 20 | 46 | 21 | 40 | 10 | 54 | 27 | 40.5 | 12 | 49 | 11 | 54 | 17 | 142 | 11 |
19 | Titanic Swimteam | 43.5 | 12 | 44.5 | 12 | 49.5 | 13 | 43 | 10 | 34 | 4 | 40 | 15 | 54.5 | 22 | 48.5 | 15 | 47.5 | 15 | 55 | 16 | 47 | 9 | 120 | 11 |
20 | Patteknektene | 56 | 32 | 50 | 26 | 40 | 10 | 51.5 | 21 | 53 | 22 | 46.5 | 9 | 120 | 6 | ||||||||||
21 | Bondepartiet! | 58.5 | 36 | 59.5 | 33 | 51.5 | 29 | 98 | 3 | ||||||||||||||||
22 | Vi vil gjerne meddele at en av oss liker ananas på pizzaen | 47.5 | 21 | 44 | 10 | 40 | 7 | 43.5 | 15 | 39 | 11 | 44 | 15 | 48 | 13 | 92 | 7 | ||||||||
23 | The Real Drama Club | 52.5 | 25 | 54 | 27 | 67.5 | 30 | 82 | 3 | ||||||||||||||||
24 | Quiztal Meth | 36 | 5 | 49.5 | 19 | 43.5 | 6 | 37.5 | 7 | 40 | 15 | 42.5 | 13 | 50 | 12 | 77 | 7 | ||||||||
25 | Whiskey Business | 46 | 13 | 40.5 | 12 | 43 | 12 | 40.5 | 8 | 27 | 2 | 33.5 | 4 | 55 | 18 | 69 | 7 | ||||||||
26 | Det svir når vi quizzer | 48.5 | 24 | 51.5 | 21 | 47 | 15 | 43.5 | 9 | 69 | 4 | ||||||||||||||
27 | Truede Dyrearter har også bursdag! | 46 | 19 | 52 | 24 | 50 | 25 | 68 | 3 | ||||||||||||||||
28 | Blå Agave med skall | 50 | 28 | 49.5 | 24 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||
29 | Komisk Sans | 52.5 | 25 | 49 | 12 | 44.5 | 12 | 49 | 3 | ||||||||||||||||
30 | Byer i Belgia på B | 56 | 32 | 40 | 15 | 47 | 2 | ||||||||||||||||||
31 | Støtteforeningen for Simen Agdesteins bondeofre | 44 | 14 | 35 | 4 | 48 | 11 | 38.5 | 6 | 38.5 | 7 | 42 | 5 | ||||||||||||
32 | The Swedish Inquizition | 48 | 22 | 46 | 8 | 42 | 8 | 38 | 3 | ||||||||||||||||
33 | Eksponentiell reisning | 44.5 | 12 | 49 | 24 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||
34 | Fagforeningspampene | 47.5 | 20 | 41.5 | 16 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||
35 | Badstugata Sosialdemokratiske Forum | 56 | 21 | 43.5 | 15 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||
36 | Two Many | 58.5 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||
37 | Stallchips | 54.5 | 19 | 43.5 | 13 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
38 | Lille London Klubb | 46 | 18 | 52 | 13 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||
39 | Gluten, ja takk! | 57 | 31 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | Ikke registrert (quiz, stoff og Robin) | 36.5 | 7 | 52 | 22 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||
41 | Marsvinkouckene | 44.5 | 15 | 51 | 14 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||
42 | DZ Slap the Keyboard | 51 | 28 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||
43 | Frit Ravich | 53 | 27 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||
44 | Lag 2 | 51.5 | 27 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||
45 | Utoverquiz | 49.5 | 26 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||
46 | Vi slår deg midt i quizen | 22.5 | 3 | 33 | 4 | 41 | 6 | 50.5 | 12 | 25 | 4 | ||||||||||||||
47 | Quiznu & co | 46.5 | 14 | 40 | 11 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||
48 | Læll | 40.5 | 8 | 48 | 17 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||
49 | Amar og brødre | 48.5 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||
50 | Firefly | 49.5 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||
51 | The Cunning Lunguists | 52 | 23 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||
52 | Mango med ansjos?! | 55.5 | 23 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||
53 | Sir Quiz-a-lot | 59 | 22 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||
54 | Let’s get down to quizness | 50.5 | 22 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | Alternative fakta | 47.5 | 22 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||
56 | Intrusive Thots | 49.5 | 21 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||
57 | Champions Quiz Tour | 51 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||
58 | Innoverquiz | 48.5 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||
59 | Oljegutta | 42.5 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||
60 | Captain’s Team | 0 | 48 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||
61 | Quiz er gøy, men har du prøvd å ha hardstyle trance festival i et boligfelt? | 50 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
62 | Fretex-mex | 46.5 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
63 | 3 voksne 1 barn | 45 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
64 | Larvikitt | 45 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
65 | We quiz on the first date | 45 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | Lensesuppe | 49 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
67 | Entangled Minds | 53 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
68 | Fritz Ravichs Kamerater | 53 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
69 | Knipset Heng | 44 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
70 | Brudmagnetorna | 47 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
71 | QuizGPT | 53 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
72 | Hasse Hope har kjærlighetssorg, så nå er vi her | 44 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
73 | Havfruene | 34.5 | 4 | 43.5 | 8 | 15 | 1 | 13 | 3 | ||||||||||||||||
74 | Quiz Harald 5. | 41.5 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||
75 | Team Eric Schon | 45 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | Bønder i byen | 49.5 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | Først en melding fra arrangøren: gratis øl til førstemann i baren | 49.5 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
78 | Hakke vært i DOS | 47 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
79 | Salt & Vinegar | 39 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
80 | Oh shit nå surrer jeg med lagnavnene | 40 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
81 | Frågemåstårna | 44 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
82 | Le Roi Et La Reine Vachier-Grave | 47 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
83 | De Kjedelige | 42.5 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
84 | Quizling | 34.5 | 4 | 40.5 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
85 | The Lexicons | 39 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
86 | Threat Level Midnight | 39 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
87 | Vi skal gruse Sidney! | 47 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Back in Quizness | 37.5 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
89 | Formerly known as Chess24 | 43.5 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
90 | Nyquiz Samplingsteorem | 43.5 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | Quiz Khalifa | 46 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
92 | Nesheims Apostler | 46.5 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
93 | Benny og co | 28.5 | 4 | 32 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
94 | 1+1 = vi har ikke sjangs | 39 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
95 | Ida + Slavene og Marte! | 39 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | Berneiasestein | 39.5 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
97 | Jeg kom seint, åkei?!? | 32 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
98 | Palaemons elegans | 28.5 | 2 | 20.5 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
99 | Quizorder | 36.5 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
100 | Suger å suge | 38 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
101 | Quizzatrengt | 34 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
102 | Quizpy Duck | 39.5 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
103 | The Bad Knights | 22 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
104 | Amish Tech Support | 36 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
105 | Krisala og Prebino | 36 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
106 | Scwam | 40.5 | 5 | 26.5 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
107 | Quiz my life | 23 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
108 | Takk for chips | 37 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
109 | The Greek Opening | 33.5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
110 | Pawn Stars | 37 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
111 | Lazer Knockout! | 32 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
112 | Quiz | 35.5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
113 | Quinner i Quiz | 22 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
114 | McGyver | 31 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
115 | Superlag Frao Sogndal | 24 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
116 | Loms venner | 20 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
117 | K | 35 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
118 | Quiz Jenner | 21 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
119 | To Trøtte Typer | 17 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
120 | Predikantene | 29 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
121 | Børskrakk O’bama | 22 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
122 | Vinneren av forrige uke med hele 83 poeng | 22 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
123 | Vi slang oss på… =) | 14 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
124 | Materealistisk kvissparti | 18 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
125 | Lucky Clovers | 14 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
126 | Ikke ta meg på quizzen | 16 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
127 | DNB | 20.5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
128 | Kom til spm 7 på runde 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
129 | God i øl, ikke så god i quiz | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
130 | Microquiz | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
131 | Be 4 I Die | 14.5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
132 | Kim og Kanye var et flott par, men det kan ikke være lett i et parforhold med Kanye. | 29 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
133 | Quizpy Chips | 16.5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
134 | Treuenigheten | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
135 | Bad Bitches | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
136 | Oslo Villmarkskrokket forening | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
137 | Ingen er så god som Duda | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
138 | Sisteplassen | 27 | 1 | 1 | 1 |
[su_table]
[/su_table]
Det skal være gjevt å vinne quizene med mange deltakere. Poengsystemet er som følger:
1. plassen får like mange poeng som antall deltakere i quizen
2. plassen får like mange poeng som antall deltakende lag minus 1 poeng
3. plassen får like mange poeng som antall deltakende lag minus 2 poeng
og slik går det nedover sisteplassen som får 1 poeng.
I tillegg får 1. plassen 5 bonuspoeng, 2. plassen får 3 bonuspoeng og 3. plassen får 1 bonuspoeng.
Man får minimum poeng tilsvarende 25 lag, så førsteplassen får minimum 28 poeng.
Tidligere sesonger: [Høsten 2019], [Våren 2020], [Høsten 2021], [Våren 2022] [Høsten 2022]