Blåmandag, sa du? Vi inviterer til en forseggjort og variert quiz fra Thomas Kolåsæter, ti ganger individuell norgesmester i quiz! Dette blir noe midt mellom NM og en vanlig pubquiz og er en perfekt kickstart på uka!
Kjapp info:
Datoer:
Annenhver mandag kl 18:30:
10 mandager våren 2026:
- 19. januar
- 2. februar
- 16. februar
- 2. mars
- 16. mars
- 30. mars
- 13. april
- 27. april
- 11. mai
- 8. juni
- Den 25. mai er 2. pinsedag og det er ingen blåmandag denne dagen.
Maks 5 pers per lag.
Book bord: I skjema et til høyre
Første spørsmål: kl 18:30
2 omganger á 25 spørsmål
1 minutt per spørsmål
Ferdig: ca kl 21:15
Mat & drikke: Medbragt mat er alltid lov på The Good Knight. Drikkevarene må du kjøpe i baren
Ved å sende melding og melde deg på arrangementer, vil du få påminnelser når vi holder slike arrangmenter.
Sesongtabell våren 2026
De 8 beste av 10 runder teller i sammendraget. Tabellen under viser totalsum med 2 laveste runder strøket. Siste runde ER tellende uansett.
Sesongen våren 2026 ble vunnet av Nerder av stål med minst mulig margin. Sesongpoeng var likt, antall 1. plasser var likt, 2. plasser og 3. plasser var også likt. Men den tiende plasseringen var en 4. plass til Nerder av stål og en 7. plass til Lille Planet, og Nerder av stål tok dermed sesongpremien.
| NR | Lagnavn | Cut2 | 19/1 | 2/2 | 16/2 | 2/3 | 16/3 | 30/3 | 13/4 | 27/4 | 11/5 | 8/6 | Sum | Ant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerder av stål | 409 | 51 | 52 | 49 | 52 | 51 | 51 | 51 | 52 | 505 | 10 | ||
| 2 | Lille Planet | 409 | 53 | 51 | 50 | 50 | 52 | 49 | 54 | 50 | 501 | 10 | ||
| 3 | Thomasball | 392 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 50 | 48 | 434 | 9 | ||
| 4 | Sullik-gambit | 389 | 51 | 50 | 45 | 47 | 43 | 50 | 52 | 48 | 475 | 10 | ||
| 5 | Neste stopp: Norges dummeste | 373 | 51 | 48 | 44 | 49 | 45 | 44 | 43 | 49 | 444 | 10 | ||
| 6 | Satantango | 365 | 50 | 47 | 46 | 40 | 51 | 41 | 43 | 47 | 401 | 9 | ||
| 7 | Den flyvende sollender | 362 | 50 | 47 | 44 | 43 | 42 | 46 | 47 | 43 | 397 | 9 | ||
| 8 | Talking Radioheads | 360 | 49 | 50 | 44 | 39 | 48 | 41 | 52 | 37 | 360 | 8 | ||
| 9 | QPB Fight Team | 313 | 40 | 41 | 38 | 37 | 37 | 43 | 37 | 40 | 385 | 10 | ||
| 10 | 3 feet under | 274 | 52 | 51 | 42 | 44 | 38 | 0 | 0 | 47 | 274 | 6 | ||
| 11 | Bjarne Brimi, can you hear me? | 241 | 31 | 32 | 38 | 0 | 42 | 30 | 34 | 34 | 241 | 7 | ||
| 12 | Utbryterlaget | 226 | 47 | 48 | 0 | 0 | 43 | 46 | 0 | 42 | 226 | 5 | ||
| 13 | T_xi | 205 | 41 | 43 | 37 | 37 | 0 | 47 | 0 | 0 | 205 | 5 | ||
| 14 | Finsk Orderud | 201 | 36 | 38 | 34 | 0 | 39 | 30 | 24 | 0 | 201 | 6 | ||
| 15 | Pigs in space | 117 | 43 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3 | ||
| 16 | Quiz my ass | 105 | 32 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 105 | 4 | ||
| 17 | Gunstig intelligens | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 78 | 2 |
| 18 | D’oh | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 76 | 2 |
| 19 | Zoolgisk Galleri Oslo | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
| 20 | Operation Epsteins Fury | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
| 21 | Norges kvinder | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 22 | Quiztal Meth | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| 23 | 2 kool katz | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| 24 | I morgon er det feitetysdag | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| 25 | Bukefalos’ vener | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
| 26 | Slitne Springere | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
| 27 | Ein på laget har bursdag i dag!!! | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| 28 | Psykiske vansker | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| 29 | Hund | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| 30 | Barlaget | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| 31 | Geitungene | 26 | 26 | 26 | 1 | |||||||||
| 32 | Quintett i pappen | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| 33 | Weekend Nicotine | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| 34 | Lesjas Lasaroner | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 35 | Saabye Quiztensen | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 36 | Las Cucarachas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 37 | Skippergata 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 38 | Henry Quizzinger | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 39 | Unge lovende? | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 40 | 3 Kool Katz | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | |||||||
| 41 | The gays and the girls | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 42 | The Man in Black | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 43 | Team Gurber Ding | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||||
| 44 | Bånnslev | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 45 | Vi som googler | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 46 | Team North | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 47 | Bingus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 |
Det er maks 60 poeng hver eneste runde. 30 poeng per omgang. De to rundene med laveste score kan strykes – med unntak av siste runde.
Ved poenglikhet teller antallet førsteplasser som første tiebreak.
Antallet andreplasser deretter osv.
* Den Flyvende Sollender fikk 52 poeng 2/2, men var 6 personer og i sammenlagttabellen er de trykket 10% denne runden.
Resultatliste høst 2025
| NR | Lagnavn | Sum-2 | 18-Aug | 1-Sep | 15-Sep | 29-Sep | 13-Oct | 27-Oct | 10-Nov | 24-Nov | 8-Dec | Totalt | Antall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerder av stål | 355 | 53 | 50 | 46 | 48 | 47 | 54 | 52 | 48 | 50 | 448 | 9 |
| 2 | Lille Planet | 353 | 47 | 52 | 49 | 53 | 49 | 49 | 44 | 48 | 53 | 444 | 9 |
| 3 | Thomasball | 336 | 49 | 42 | 45 | 48 | 43 | 43 | 52 | 50 | 49 | 421 | 9 |
| 4 | Sullik-gambit | 326 | 48 | 43 | 47 | 51 | 46 | 49 | 43 | 44 | 41 | 412 | 9 |
| 5 | Neste stopp: Norges dummeste | 320 | 41 | 43 | 41 | 52 | 49 | 49 | 44 | 42 | 41 | 402 | 9 |
| 6 | Satantango | 309 | 43 | 40 | 39 | 47 | 38 | 47 | 42 | 41 | 49 | 386 | 9 |
| 7 | Utbryterlaget | 308 | 44 | 42 | 39 | 46 | 40 | 42 | 45 | 48 | 41 | 387 | 9 |
| 8 | Talking Radioheads | 278 | 46 | 48 | 43 | 49 | 43 | 49 | 278 | 6 | |||
| 9 | T_xi | 267 | 40 | 38 | 44 | 34 | 39 | 35 | 37 | 267 | 7 | ||
| 10 | QPB Fight Team | 264 | 41 | 42 | 34 | 37 | 40 | 32 | 34 | 36 | 296 | 8 | |
| 11 | 3 feet under | 257 | 46 | 39 | 42 | 46 | 38 | 46 | 257 | 6 | |||
| 12 | Den flyvende sollender | 232 | 48 | 42 | 51 | 49 | 42 | 232 | 5 | ||||
| 13 | D’oh! | 192 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 192 | 5 | ||||
| 14 | Bjarne Brimi, can you hear me? | 111 | 28 | 21 | 29 | 33 | 111 | 4 | |||||
| 15 | The Deely Stans | 59 | 33 | 26 | 59 | 2 | |||||||
| 16 | Team Jens | 50 | 24 | 26 | 50 | 2 | |||||||
| 17 | Kvintessensen | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||||
| 18 | Tres Bandidos og Torbjørn | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| 19 | Abels tårn | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1 |
| 20 | Heltinner | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 21 | «Det går fint» | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| 22 | Moland, French og advokatene | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| 23 | Ctrl+Alt+Delete | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| 24 | Kvisskameratene | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 25 | Daniel & jentene | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| 26 | Trippel E | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| 27 | Ø | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1 |
| 28 | Bolt for buss for trikk | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 |
| 29 | Voldsomt Kvissetrengt | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| 30 | Ute på prøve | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| 31 | The Debits and the Kredits | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 32 | Erlend & fiendene | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 33 | Særpingane taper aldri! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 | 2 |
| 34 | Hverdagsfilosofene | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 35 | The Man in Black | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 36 | Multitaskende bartender | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 37 | Kattegat | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 38 | Vi som egentlig spiller brettspill | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Det er maks 60 poeng hver eneste runde. 30 poeng per omgang. De to rundene med laveste score kan strykes – med unntak av siste runde.
Ved poenglikhet teller antallet førsteplasser som første tiebreak.
Antallet andreplasser deretter osv.
Resultatliste våren 2025
| NR | Lagnavn | GP-2 | 20-Jan | GP1 | Sum 3/2 | GP2 | Sum 17/2 | GP3 | Sum 3/3 | GP4 | Sum 17/3 | GP5 | Sum 31/3 | GP6 | Sum 28/4 | GP7 | Sum 12/5 | GP8 | Sum 26/5 | GP9 | Sum 2/6 | GP10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille Planet | 394 | 53 | 50 | 42 | 47 | 49 | 50 | 46 | 47 | 46 | 42 | 55 | 50 | 55 | 50 | 44 | 42 | 47 | 50 | 46 | 50 |
| 2 | Thomasball | 364 | 51 | 47 | 42 | 47 | 46 | 47 | 42 | 41 | 45 | 41 | 47 | 38 | 49 | 44 | 48 | 50 | 42 | 41 | 43 | 47 |
| 3 | Nerder av stål | 359 | 45 | 44 | 45 | 44 | 49 | 50 | 53 | 47 | 48 | 41 | 45 | 44 | 43 | 42 | 43 | 47 | ||||
| 4 | Sullik-gambit | 346 | 47 | 44 | 41 | 41 | 44 | 42 | 45 | 44 | 41 | 39 | 48 | 39 | 50 | 47 | 43 | 41 | 39 | 40 | 43 | 47 |
| 5 | 3 Feet Under | 335 | 40 | 39 | 40 | 39 | 47 | 50 | 41 | 39 | 49 | 42 | 42 | 39 | 44 | 47 | 41 | 40 | ||||
| 6 | Neste stopp: Norges dummeste | 325 | 42 | 37 | 49 | 50 | 38 | 36 | 42 | 41 | 39 | 37 | 51 | 44 | 47 | 39 | 42 | 39 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| 7 | Talking Radioheads | 325 | 46 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 40 | 39 | 0 | 49 | 42 | 47 | 39 | 37 | 36 | 44 | 47 | 34 | 37 | |
| 8 | Utbryterlaget | 318 | 44 | 39 | 38 | 38 | 41 | 40 | 42 | 40 | 41 | 36 | 42 | 37 | 43 | 41 | 20 | 34 | 43 | 47 | ||
| 9 | Satantango | 311 | 42 | 37 | 32 | 35 | 40 | 39 | 38 | 36 | 48 | 47 | 49 | 42 | 48 | 41 | 36 | 34 | 20 | 34 | ||
| 10 | D’oh! | 296 | 43 | 38 | 42 | 47 | 38 | 36 | 34 | 31 | 40 | 35 | 34 | 33 | 38 | 37 | 39 | 39 | ||||
| 11 | QPB Fight Team | 274 | 33 | 33 | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 40 | 35 | 34 | 32 | 37 | 38 | 28 | 35 | ||||
| 12 | Quarks | 253 | 33 | 34 | 40 | 39 | 38 | 36 | 38 | 34 | 39 | 34 | 37 | 36 | 39 | 40 | ||||||
| 13 | Den flyvende sollender | 240 | 46 | 41 | 38 | 38 | 35 | 35 | 37 | 35 | 49 | 44 | 47 | 47 | ||||||||
| 14 | Tappere/tapere | 217 | 22 | 30 | 7 | 28 | 18 | 31 | 24 | 33 | 27 | 31 | 9 | 32 | 20 | 32 | ||||||
| 15 | T_xi | 141 | 0 | 0 | 41 | 36 | 35 | 33 | 34 | 36 | 31 | 36 | ||||||||||
| 16 | Nozinan | 125 | 47 | 44 | 39 | 37 | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | Mein Quizkampf | 99 | 37 | 34 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Sideræl | 73 | 42 | 37 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | I snaueste laget | 41 | 0 | 0 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | Quizzleblowers | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | Kan egentlig rappe | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 0 | ||
| 22 | Zizte Zjanz | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | ||
| 22 | KFUM Kvistelig forening… | 34 | 0 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | Kremen av quiznorge | 33 | 0 | 0 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | Vi prøver | 33 | 0 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | Fred og rettferdighet | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 0 | ||
| 26 | Dans disipler | 32 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | Fosterstilling | 32 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | hehee | 32 | 0 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | Meme Team | 32 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | Tawnz of Quuez (1) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | ||
| 31 | Tårnfrid | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Quiztian og Linnea | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Two Rooks in Offside | 30 | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 35 | Interesseforeningen … | 29 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poengsystemet er som følger:
1. plassen får 50 GP-poeng
2. plassen får 47 GP-poeng
3. plassen får 44 GP-poeng
4. plass – 42 poeng; 5. plass – 41 poeng; 6. plass – 40 poeng osvVed poenglikhet avgjøres plassering på antall 1. plasser. Hvis fortsatt likt, antall 2. plasser osv.

