Blåmandag, sa du? Vi inviterer til en forseggjort og variert quiz fra Thomas Kolåsæter, ti ganger individuell norgesmester i quiz! Dette blir noe midt mellom NM og en vanlig pubquiz og er en perfekt kickstart på uka!
Kjapp info:
Datoer:
Annenhver mandag kl 18:30:
10 mandager våren 2026:
- 19. januar
- 2. februar
- 16. februar
- 2. mars
- 16. mars
- 30. mars
- 13. april
- 27. april
- 11. mai
- 8. juni
- Den 25. mai er 2. pinsedag og ikke sikkert det blir blåmandag.
Maks 5 pers per lag.
Book bord: I skjema et til høyre
Første spørsmål: kl 18:30
2 omganger á 25 spørsmål
1 minutt per spørsmål
Ferdig: ca kl 21:15
Mat & drikke: Medbragt mat er alltid lov på The Good Knight. Drikkevarene må du kjøpe i baren
Ved å sende melding og melde deg på arrangementer, vil du få påminnelser når vi holder slike arrangmenter.
Sesongtabell våren 2026
| NR | Lagnavn | SUM | ANT | 19/1 | 2/2 | 16/2 | 2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille Planet | 202 | 4 | 53 | 51 | 48 | 50 |
| 2 | Nerder av stål | 201 | 4 | 51 | 52 | 49 | 49 |
| 3 | Sullik-gambit | 192 | 4 | 51 | 50 | 45 | 46 |
| 4 | Thomasball | 192 | 4 | 51 | 50 | 49 | 42 |
| 5 | Den flyvende sollender | 184 | 4 | 50 | 47 | 44 | 43 |
| 6 | Talking Radioheads | 182 | 4 | 49 | 50 | 44 | 39 |
| 7 | Satantango | 179 | 4 | 50 | 47 | 46 | 36 |
| 8 | Neste stopp: Riveskaft | 177 | 4 | 51 | 48 | 44 | 34 |
| 9 | QPB Fight Team | 156 | 4 | 40 | 41 | 38 | 37 |
| 10 | 3 feet under | 145 | 3 | 52 | 51 | 42 | |
| 11 | T_xi | 121 | 3 | 41 | 43 | 37 | |
| 12 | Pigs in space | 117 | 3 | 43 | 39 | 35 | |
| 13 | Utbryterlaget | 95 | 2 | 47 | 48 | ||
| 14 | Galois | 74 | 2 | 36 | 38 | ||
| 15 | Bjarne Brimi, can you hear me? | 63 | 2 | 31 | 32 | ||
| 16 | Quiz my ass | 56 | 2 | 32 | 24 | ||
| 17 | D’oh | 39 | 1 | 39 | |||
| 18 | Zoolgisk Galleri Oslo | 38 | 1 | 38 | |||
| 19 | Operation Epsteins Fury | 35 | 1 | 35 | |||
| 20 | 2 kool katz | 30 | 1 | 30 | |||
| 21 | I morgon er det feitetysdag | 30 | 1 | 30 | |||
| 22 | Slitne Springere | 29 | 1 | 29 | |||
| 23 | Psykiske vansker | 28 | 1 | 28 | |||
| 24 | Barlaget | 27 | 1 | 27 | |||
| 25 | Quintett i pappen | 26 | 1 | 26 | |||
| 26 | Weekend Nicotine | 26 | 1 | 26 | |||
| 27 | Saabye Quiztensen | 25 | 1 | 25 | |||
| 28 | Unge lovende? | 22 | 1 | 22 |
De 8 beste av 10 runder teller i sammendraget. Tabellen under viser totalsum med 2 laveste runder strøket.
* Den Flyvende Sollender fikk 52 poeng 2/2, men var 6 personer og i sammenlagttabellen er de trykket 10% denne runden.
Det er maks 60 poeng hver eneste runde. 30 poeng per omgang. De to rundene med laveste score kan strykes – med unntak av siste runde.
Ved poenglikhet teller antallet førsteplasser som første tiebreak.
Antallet andreplasser deretter osv.
Resultatliste høst 2025
| NR | Lagnavn | Sum-2 | 18-Aug | 1-Sep | 15-Sep | 29-Sep | 13-Oct | 27-Oct | 10-Nov | 24-Nov | 8-Dec | Totalt | Antall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerder av stål | 355 | 53 | 50 | 46 | 48 | 47 | 54 | 52 | 48 | 50 | 448 | 9 |
| 2 | Lille Planet | 353 | 47 | 52 | 49 | 53 | 49 | 49 | 44 | 48 | 53 | 444 | 9 |
| 3 | Thomasball | 336 | 49 | 42 | 45 | 48 | 43 | 43 | 52 | 50 | 49 | 421 | 9 |
| 4 | Sullik-gambit | 326 | 48 | 43 | 47 | 51 | 46 | 49 | 43 | 44 | 41 | 412 | 9 |
| 5 | Neste stopp: Norges dummeste | 320 | 41 | 43 | 41 | 52 | 49 | 49 | 44 | 42 | 41 | 402 | 9 |
| 6 | Satantango | 309 | 43 | 40 | 39 | 47 | 38 | 47 | 42 | 41 | 49 | 386 | 9 |
| 7 | Utbryterlaget | 308 | 44 | 42 | 39 | 46 | 40 | 42 | 45 | 48 | 41 | 387 | 9 |
| 8 | Talking Radioheads | 278 | 46 | 48 | 43 | 49 | 43 | 49 | 278 | 6 | |||
| 9 | T_xi | 267 | 40 | 38 | 44 | 34 | 39 | 35 | 37 | 267 | 7 | ||
| 10 | QPB Fight Team | 264 | 41 | 42 | 34 | 37 | 40 | 32 | 34 | 36 | 296 | 8 | |
| 11 | 3 feet under | 257 | 46 | 39 | 42 | 46 | 38 | 46 | 257 | 6 | |||
| 12 | Den flyvende sollender | 232 | 48 | 42 | 51 | 49 | 42 | 232 | 5 | ||||
| 13 | D’oh! | 192 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 192 | 5 | ||||
| 14 | Bjarne Brimi, can you hear me? | 111 | 28 | 21 | 29 | 33 | 111 | 4 | |||||
| 15 | The Deely Stans | 59 | 33 | 26 | 59 | 2 | |||||||
| 16 | Team Jens | 50 | 24 | 26 | 50 | 2 | |||||||
| 17 | Kvintessensen | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||||
| 18 | Tres Bandidos og Torbjørn | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| 19 | Abels tårn | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1 |
| 20 | Heltinner | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 21 | «Det går fint» | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| 22 | Moland, French og advokatene | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| 23 | Ctrl+Alt+Delete | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| 24 | Kvisskameratene | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 25 | Daniel & jentene | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| 26 | Trippel E | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| 27 | Ø | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1 |
| 28 | Bolt for buss for trikk | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 |
| 29 | Voldsomt Kvissetrengt | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| 30 | Ute på prøve | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| 31 | The Debits and the Kredits | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 32 | Erlend & fiendene | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 33 | Særpingane taper aldri! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 | 2 |
| 34 | Hverdagsfilosofene | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 35 | The Man in Black | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 36 | Multitaskende bartender | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 37 | Kattegat | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 38 | Vi som egentlig spiller brettspill | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Det er maks 60 poeng hver eneste runde. 30 poeng per omgang. De to rundene med laveste score kan strykes – med unntak av siste runde.
Ved poenglikhet teller antallet førsteplasser som første tiebreak.
Antallet andreplasser deretter osv.
Resultatliste våren 2025
| NR | Lagnavn | GP-2 | 20-Jan | GP1 | Sum 3/2 | GP2 | Sum 17/2 | GP3 | Sum 3/3 | GP4 | Sum 17/3 | GP5 | Sum 31/3 | GP6 | Sum 28/4 | GP7 | Sum 12/5 | GP8 | Sum 26/5 | GP9 | Sum 2/6 | GP10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille Planet | 394 | 53 | 50 | 42 | 47 | 49 | 50 | 46 | 47 | 46 | 42 | 55 | 50 | 55 | 50 | 44 | 42 | 47 | 50 | 46 | 50 |
| 2 | Thomasball | 364 | 51 | 47 | 42 | 47 | 46 | 47 | 42 | 41 | 45 | 41 | 47 | 38 | 49 | 44 | 48 | 50 | 42 | 41 | 43 | 47 |
| 3 | Nerder av stål | 359 | 45 | 44 | 45 | 44 | 49 | 50 | 53 | 47 | 48 | 41 | 45 | 44 | 43 | 42 | 43 | 47 | ||||
| 4 | Sullik-gambit | 346 | 47 | 44 | 41 | 41 | 44 | 42 | 45 | 44 | 41 | 39 | 48 | 39 | 50 | 47 | 43 | 41 | 39 | 40 | 43 | 47 |
| 5 | 3 Feet Under | 335 | 40 | 39 | 40 | 39 | 47 | 50 | 41 | 39 | 49 | 42 | 42 | 39 | 44 | 47 | 41 | 40 | ||||
| 6 | Neste stopp: Norges dummeste | 325 | 42 | 37 | 49 | 50 | 38 | 36 | 42 | 41 | 39 | 37 | 51 | 44 | 47 | 39 | 42 | 39 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| 7 | Talking Radioheads | 325 | 46 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 40 | 39 | 0 | 49 | 42 | 47 | 39 | 37 | 36 | 44 | 47 | 34 | 37 | |
| 8 | Utbryterlaget | 318 | 44 | 39 | 38 | 38 | 41 | 40 | 42 | 40 | 41 | 36 | 42 | 37 | 43 | 41 | 20 | 34 | 43 | 47 | ||
| 9 | Satantango | 311 | 42 | 37 | 32 | 35 | 40 | 39 | 38 | 36 | 48 | 47 | 49 | 42 | 48 | 41 | 36 | 34 | 20 | 34 | ||
| 10 | D’oh! | 296 | 43 | 38 | 42 | 47 | 38 | 36 | 34 | 31 | 40 | 35 | 34 | 33 | 38 | 37 | 39 | 39 | ||||
| 11 | QPB Fight Team | 274 | 33 | 33 | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 40 | 35 | 34 | 32 | 37 | 38 | 28 | 35 | ||||
| 12 | Quarks | 253 | 33 | 34 | 40 | 39 | 38 | 36 | 38 | 34 | 39 | 34 | 37 | 36 | 39 | 40 | ||||||
| 13 | Den flyvende sollender | 240 | 46 | 41 | 38 | 38 | 35 | 35 | 37 | 35 | 49 | 44 | 47 | 47 | ||||||||
| 14 | Tappere/tapere | 217 | 22 | 30 | 7 | 28 | 18 | 31 | 24 | 33 | 27 | 31 | 9 | 32 | 20 | 32 | ||||||
| 15 | T_xi | 141 | 0 | 0 | 41 | 36 | 35 | 33 | 34 | 36 | 31 | 36 | ||||||||||
| 16 | Nozinan | 125 | 47 | 44 | 39 | 37 | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | Mein Quizkampf | 99 | 37 | 34 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Sideræl | 73 | 42 | 37 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | I snaueste laget | 41 | 0 | 0 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | Quizzleblowers | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | Kan egentlig rappe | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 0 | ||
| 22 | Zizte Zjanz | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | ||
| 22 | KFUM Kvistelig forening… | 34 | 0 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | Kremen av quiznorge | 33 | 0 | 0 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | Vi prøver | 33 | 0 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | Fred og rettferdighet | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 0 | ||
| 26 | Dans disipler | 32 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | Fosterstilling | 32 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | hehee | 32 | 0 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | Meme Team | 32 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | Tawnz of Quuez (1) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | ||
| 31 | Tårnfrid | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Quiztian og Linnea | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Two Rooks in Offside | 30 | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 35 | Interesseforeningen … | 29 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poengsystemet er som følger:
1. plassen får 50 GP-poeng
2. plassen får 47 GP-poeng
3. plassen får 44 GP-poeng
4. plass – 42 poeng; 5. plass – 41 poeng; 6. plass – 40 poeng osvVed poenglikhet avgjøres plassering på antall 1. plasser. Hvis fortsatt likt, antall 2. plasser osv.

