Annenhver fredag spilles det pubsjakkturneringer på The Good Knight
Påmelding her på nett eller i baren fram til kl 17:45 med spillestart kl 18:00.
Det kan bli fullt. Er du forhåndspåmeldt online, er du garantert plass.
Det spilles 7 runder publynsjakk med 5 minutter på klokka + 3 sekunder per trekk. Turneringen er normalt ferdig like før kl 21:00.
Aldersgrense: 20 år
Mer info om førstkommende turnering finnes her
Maratontabellen – topp 25 partier
Fornavn | Etternavn | Rating | Partier | Poeng |
---|---|---|---|---|
Daniel | Hagos | 1757 | 540 | 345 |
Marius | Strandhaug | 1693 | 409 | 250 |
Jesper | Ravn | 1645 | 353 | 193 |
Tom | Cevro | 1441 | 248 | 120 |
Marcin | Przywara | 1664 | 245 | 150 |
Kristoffer | Haugland | 1642 | 232 | 134 |
Markus | Krüger | 1294 | 225 | 79 |
Rudi B | Olsen | 1481 | 220 | 97 |
Pål | Aadnekvam | 1590 | 196 | 115 |
Stefan | Turony | 1691 | 191 | 117 |
Chethan | Bangera | 1431 | 190 | 88 |
Einar | Nygaard | 1622 | 188 | 108 |
Bendik | Bergestig | 1652 | 180 | 105 |
Alexander | Tømmerås | 1637 | 176 | 92 |
Magne Stangeland | Hårr | 1624 | 175 | 108 |
Gabriele | Zippi | 1602 | 172 | 98 |
Tomislav | Marosevic | 1696 | 171 | 101 |
Aksel | Rogstad | 1642 | 168 | 93 |
Tarjei Joten | Svensen | 1989 | 168 | 118 |
Max | Hort | 1997 | 156 | 124 |
Felix | Cevro | 1751 | 147 | 98 |
Magnus Berg | Pettersen | 1369 | 147 | 65 |
Dario | Delalic | 1496 | 143 | 70 |
Andreas | Molund | 1600 | 142 | 77 |
Tobias | Solli | 1433 | 142 | 58 |
Joakim | Ljønes | 1502 | 140 | 67 |
Jostein | Danielsen | 1531 | 140 | 78 |
Marie | Vatneødegård | 1239 | 140 | 45 |
Arnfinn | Gjørvad | 1533 | 136 | 73 |
Jon | Flugstad | 1675 | 135 | 84 |
Amund | Teigum | 2088 | 120 | 99 |
Daniel Jakobsen | Kovachev | 2335 | 120 | 108 |
Peter | Gørbitz | 1493 | 120 | 61 |
Karina | Lindberget | 1116 | 119 | 17 |
Daniel Steen | Hauge | 1688 | 117 | 58 |
Jakob | Aavik | 1912 | 115 | 81 |
Juan Carlos | Rueda-Kjeldsen | 1917 | 114 | 77 |
Marius | Myhre | 1556 | 113 | 47 |
Martin | Kristoffersen | 1704 | 113 | 74 |
Hallvard V. | Ådnøy | 2261 | 112 | 92 |
Jone | Frafjord | 1468 | 112 | 66 |
Jonas August | Bernstein | 1663 | 111 | 62 |
Anders Sletvold | Moe | 1594 | 109 | 61 |
Anders Henrik | Christensen | 1440 | 108 | 58 |
Sten-Ove | Antonsen | 1477 | 107 | 54 |
Karl Anker | Slettum | 1914 | 106 | 74 |
Mathias Nordby | Sørensen | 1636 | 106 | 68 |
Anders | Hobber | 2478 | 105 | 93 |
Gergely | Kosa | 1814 | 105 | 74 |
Halvard Bu | Hamre | 1412 | 105 | 42 |
Per 15. mars 2025