Vi arrangerer pubquiz, allmennquiz annenhver torsdag kl 1900!
Quizreglene er enkle: Maksimalt 5 på laget. 10 % straffepoeng per runde per spiller over 5.
Høyeste poengsum vinner.
Deilig premie både på hver enkelt quizkveld og en ekstra stilig premie til sammenlagtvinnerne!
Aldersgrense: 20 år
Vi har rundt 35 lag på hver quiz, god stemning og god musikk.
Her er quizkveldene våren 2025:
- 16. januar
- 30. januar
- 13. februar
- 27. februar
- 13. mars
- 27. mars
- 10. april
- 24. april
- 08. mai
- 22. mai
- 05. juni
Sammenlagtliste våren 2025:
De 9 beste resultatene gjelder våren 2025
Nr | Lagnavn | Totalt | Ant | 16-Jan | GP | 30-Jan | GP | 13-Feb | GP | 27-Feb | GP | 13-Mar | GP | 27-Mar | GP | 10-Apr | GP | 24-Apr | GP | 8-May | GP | 22-May | GP | 5-Jun | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agatha Christie | 414 | 10 | 49.5 | 40 | 59.5 | 50 | 60 | 50 | 59.5 | 50 | 49.5 | 44 | 50 | 38 | 51.5 | 38 | 64 | 50 | 56 | 50 | 50 | 42 | ||
2 | Rockeroboten Lorentz | 406 | 11 | 54 | 47 | 57 | 44 | 52 | 33 | 57.5 | 44 | 54 | 50 | 62.5 | 50 | 54.5 | 44 | 50 | 35 | 51 | 39 | 54 | 44 | 50.5 | 44 |
3 | Pennyklubben | 392 | 9 | 53 | 44 | 56.5 | 42 | 59.5 | 47 | 53 | 39 | 46.5 | 40 | 59 | 47 | 54 | 42 | 56.5 | 44 | 55 | 47 | ||||
4 | You’re a quizard, Harry! | 379 | 9 | 56.5 | 50 | 56 | 39 | 50.5 | 29 | 55 | 41 | 59.5 | 50 | 54.5 | 42 | 51.5 | 41 | 52.5 | 40 | 51 | 47 | ||||
5 | Mighty Magyars | 374 | 11 | 48.5 | 39 | 56.5 | 42 | 56.5 | 44 | 50 | 31 | 42 | 34 | 56 | 41 | 53 | 41 | 60.5 | 50 | 52.5 | 42 | 51 | 38 | 46 | 37 |
6 | Hans Majestet Niemann | 367 | 11 | 48.5 | 39 | 58 | 47 | 54.5 | 38 | 55 | 41 | 52.5 | 47 | 50.5 | 31 | 48 | 37 | 54 | 40 | 46 | 32 | 54 | 44 | 44.5 | 34 |
7 | Jan Quiztof, Duda? | 349 | 11 | 50 | 41 | 52.5 | 33 | 55.5 | 41 | 51.5 | 34 | 41.5 | 32 | 56.5 | 42 | 43.5 | 31 | 54.5 | 42 | 51.5 | 41 | 50.5 | 36 | 48 | 39 |
8 | Bondepartiet! | 341 | 10 | 46.5 | 35 | 52.5 | 36 | 56.5 | 42 | 38.5 | 26 | 59 | 47 | 58 | 47 | 53.5 | 39 | 44 | 28 | 40 | 19 | 49.5 | 41 | ||
9 | Bananagrams | 329 | 11 | 43.5 | 30 | 47.5 | 23 | 41 | 20 | 58 | 47 | 35.5 | 20 | 51 | 33 | 53 | 41 | 50.5 | 37 | 45 | 30 | 51 | 38 | 53 | 50 |
10 | Quiz er gøy, men … | 320 | 9 | 47.5 | 37 | 52.5 | 33 | 56 | 42 | 49 | 27 | 44.5 | 38 | 56 | 41 | 44 | 33 | 49 | 34 | 45.5 | 35 | ||||
11 | Quiz my ass! | 318 | 10 | 42 | 28 | 55 | 38 | 40.5 | 13 | 47.5 | 42 | 54.5 | 39 | 38.5 | 20 | 46.5 | 30 | 57.5 | 47 | 49 | 34 | 48.5 | 40 | ||
12 | Quiz Universe | 308 | 10 | 52 | 42 | 56.5 | 42 | 54 | 37 | 49.5 | 29 | 38 | 24 | 50.5 | 31 | 42.5 | 26 | 57.5 | 47 | 44 | 25 | 42 | 29 | ||
13 | Titanic Swimteam | 296 | 11 | 47.5 | 37 | 48 | 26 | 55 | 40 | 46 | 21 | 42 | 34 | 54 | 36 | 32 | 15 | 44 | 26 | 51 | 39 | 45.5 | 28 | 43 | 30 |
14 | Quiz ham ikke, vent … | 296 | 10 | 38.5 | 24 | 48.5 | 29 | 52 | 36 | 47.5 | 42 | 54 | 36 | 45 | 35 | 36 | 17 | 50 | 36 | 46.5 | 31 | 41.5 | 27 | ||
15 | Hvor er fu? | 281 | 11 | 39.5 | 25 | 53.5 | 36 | 43.5 | 23 | 50.5 | 32 | 40 | 29 | 51 | 33 | 43 | 29 | 50 | 36 | 41.5 | 26 | 46.5 | 31 | 42 | 29 |
16 | Caro Kann Ingenting | 275 | 9 | 44.5 | 32 | 48.5 | 29 | 49.5 | 26 | 49.5 | 29 | 50 | 28 | 45.5 | 36 | 56.5 | 44 | 43 | 27 | 40 | 24 | ||||
17 | Jon Quiztian & Mæbene | 260 | 11 | 40.5 | 27 | 46.5 | 21 | 48.5 | 25 | 45.5 | 20 | 42 | 34 | 54.5 | 39 | 34 | 17 | 48 | 34 | 49 | 33 | 42.5 | 23 | 40 | 24 |
18 | Quiztelig konfirmasjon | 248 | 9 | 45 | 34 | 48 | 26 | 43 | 21 | 47.5 | 25 | 37 | 22 | 46 | 22 | 45 | 35 | 45.5 | 31 | 43.5 | 32 | ||||
19 | Kasparov i hvit røyk | 239 | 8 | 44.5 | 32 | 53 | 34 | 45 | 24 | 50 | 31 | 45.5 | 39 | 50 | 28 | 42 | 25 | 41.5 | 26 | ||||||
20 | The Big Fact Hunt | 228 | 10 | 45 | 34 | 43 | 18 | 41 | 20 | 49 | 27 | 46 | 22 | 43 | 29 | 34.5 | 16 | 37 | 19 | 45 | 27 | 43.5 | 32 | ||
21 | Balders bakgate | 225 | 10 | 52 | 31 | 50 | 28 | 51 | 33 | 40 | 29 | 47.5 | 24 | 36.5 | 19 | 39 | 20 | 37.5 | 21 | 40.5 | 20 | 34.5 | 19 | ||
22 | Zoologisk Galleri Oslo | 216 | 8 | 37 | 21 | 45.5 | 19 | 46.5 | 23 | 42.5 | 35 | 46 | 22 | 50 | 36 | 42.5 | 23 | 46 | 37 | ||||||
23 | Vi er her for å lære | 181 | 7 | 18 | 9 | 52.5 | 36 | 54.5 | 39 | 40.5 | 23 | 42.5 | 24 | 36 | 18 | 48.5 | 32 | ||||||||
24 | Bayes’ baes | 154 | 7 | 34.5 | 17 | 54 | 37 | 40 | 17 | 41 | 14 | 47 | 23 | 45.5 | 29 | 34 | 17 | ||||||||
25 | Whisky Business | 142 | 8 | 32 | 14 | 47 | 22 | 34 | 14 | 37.5 | 23 | 32.5 | 12 | 39 | 21 | 42 | 23 | 10 | 13 | ||||||
26 | Quizliaki Teriyaki | 141 | 5 | 46 | 22 | 40.5 | 23 | 44.5 | 29 | 46 | 29 | 47.5 | 38 | ||||||||||||
27 | Det svir når vi quizer | 127 | 6 | 37 | 21 | 42 | 16 | 40.5 | 18 | 35.5 | 20 | 50.5 | 31 | 38.5 | 21 | ||||||||||
28 | Smiffs venner | 122 | 4 | 43.5 | 30 | 55 | 40 | 45.5 | 20 | 48 | 32 | ||||||||||||||
29 | Ougadougou & Antananarivo | 116 | 4 | 48 | 33 | 51 | 39 | 44.5 | 26 | 32 | 18 | ||||||||||||||
30 | Komisk Sans | 116 | 5 | 43.5 | 23 | 45 | 17 | 44 | 33 | 40.5 | 21 | 39 | 22 | ||||||||||||
31 | Jan Quiztof, to da! | 112 | 4 | 52.5 | 34 | 48 | 31 | 42.5 | 23 | 40 | 24 | ||||||||||||||
32 | Ctrl+alt+delete | 106 | 5 | 37.5 | 23 | 49.5 | 26 | 34.5 | 18 | 40 | 22 | 36.5 | 17 | ||||||||||||
33 | Hjelp! Jeg har … | 98 | 5 | 38 | 22 | 33 | 12 | 39 | 27 | 43.5 | 16 | 37.5 | 21 | ||||||||||||
34 | Make Aust-Agder great again | 94 | 3 | 40.5 | 27 | 51 | 31 | 52 | 36 | ||||||||||||||||
35 | Quiztal meth | 90 | 4 | 43 | 18 | 41 | 24 | 43 | 25 | 39.5 | 23 | ||||||||||||||
36 | Marius Bank Høiby | 89 | 5 | 33.5 | 13 | 44.5 | 18 | 35.5 | 14 | 44.5 | 27 | 29 | 17 | ||||||||||||
37 | Quizvenner | 69 | 5 | 33.5 | 16 | 35.5 | 13 | 40 | 12 | 24 | 17 | 31 | 11 | ||||||||||||
38 | Spøkefuglene | 61 | 2 | 46 | 22 | 52 | 39 | ||||||||||||||||||
39 | Vondt i quizen | 57 | 2 | 48 | 26 | 51 | 31 | ||||||||||||||||||
40 | Streberne | 52 | 2 | 44 | 17 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
41 | Fem stykker uten Felipe | 47 | 2 | 21.5 | 10 | 52.5 | 37 | ||||||||||||||||||
42 | Sherlock Homies | 45 | 2 | 49.5 | 30 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||
43 | Quizzefant | 41 | 1 | 53 | 41 | ||||||||||||||||||||
44 | Jimi «the legend» Hendrix | 39 | 1 | 51.5 | 39 | ||||||||||||||||||||
45 | Flat Earth Globetrotters | 39 | 1 | 53 | 39 | ||||||||||||||||||||
46 | Norges kvinder | 38 | 1 | 45 | 38 | ||||||||||||||||||||
47 | Bæsjedes Mens | 37 | 2 | 39 | 11 | 38.5 | 26 | ||||||||||||||||||
48 | Surprise surprise! | 36 | 1 | 52.5 | 36 | ||||||||||||||||||||
49 | Odas disipler | 36 | 1 | 43 | 36 | ||||||||||||||||||||
50 | E=McHammer2? | 36 | 1 | 53.5 | 36 | ||||||||||||||||||||
51 | Sjakkchirac | 33 | 1 | 44 | 33 | ||||||||||||||||||||
52 | Fire stykker og Felipé | 32 | 1 | 51.5 | 32 | ||||||||||||||||||||
53 | De adekvate | 32 | 1 | 41.5 | 32 | ||||||||||||||||||||
54 | Elequizity | 31 | 1 | 43.5 | 31 | ||||||||||||||||||||
55 | Fischertur | 29 | 2 | 37.5 | 16 | 35 | 13 | ||||||||||||||||||
56 | Jan Mayen Tollvesen | 29 | 1 | 43 | 29 | ||||||||||||||||||||
57 | Quizpy ducks | 29 | 1 | 48.5 | 29 | ||||||||||||||||||||
58 | Dead pope society | 28 | 1 | 45.5 | 28 | ||||||||||||||||||||
59 | Quiztine og gutta | 28 | 1 | 50 | 28 | ||||||||||||||||||||
60 | Quiz me baby one more time! | 27 | 1 | 41.5 | 27 | ||||||||||||||||||||
61 | Ikke tenk, bare skjenk! | 25 | 1 | 40.5 | 25 | ||||||||||||||||||||
62 | Play On! | 25 | 1 | 44 | 25 | ||||||||||||||||||||
63 | Tattoo, betal for tre | 25 | 1 | 48.5 | 25 | ||||||||||||||||||||
64 | Strebernaise | 25 | 1 | 47.5 | 25 | ||||||||||||||||||||
65 | Marianne Ruler | 24 | 1 | 40.5 | 24 | ||||||||||||||||||||
66 | Bennie and the Jet | 24 | 1 | 38.5 | 24 | ||||||||||||||||||||
67 | Yer a Quizzard, Harry | 23 | 1 | 46.5 | 23 | ||||||||||||||||||||
68 | TBD | 21 | 1 | 37 | 21 | ||||||||||||||||||||
69 | Red Light Quiztrict | 20 | 1 | 36.5 | 20 | ||||||||||||||||||||
70 | Fransk åpning | 20 | 1 | 46 | 20 | ||||||||||||||||||||
71 | Fretex mex | 19 | 1 | 38.5 | 19 | ||||||||||||||||||||
72 | Startuplab | 18 | 1 | 37 | 18 | ||||||||||||||||||||
73 | Kubaquizzen | 18 | 1 | 36.5 | 18 | ||||||||||||||||||||
74 | Lettmatrosene | 18 | 1 | 33 | 18 | ||||||||||||||||||||
75 | Team Godthåb | 18 | 1 | 36 | 18 | ||||||||||||||||||||
76 | Anne Franks treningsdagbok | 16 | 1 | 36 | 16 | ||||||||||||||||||||
77 | Skjenk, ikke tenk! | 16 | 1 | 33.5 | 16 | ||||||||||||||||||||
78 | Quiz Brown | 16 | 1 | 33.5 | 16 | ||||||||||||||||||||
79 | Fish supper | 16 | 1 | 21.5 | 16 | ||||||||||||||||||||
80 | Quiz Khalifa | 16 | 1 | 42 | 16 | ||||||||||||||||||||
81 | Brødrene Tal og … | 16 | 1 | 42 | 16 | ||||||||||||||||||||
82 | DvNor | 16 | 1 | 33.5 | 16 | ||||||||||||||||||||
83 | Par på Pugginga | 16 | 1 | 42 | 16 | ||||||||||||||||||||
84 | Sengetøygate | 15 | 1 | 33.5 | 15 | ||||||||||||||||||||
85 | Quizlicious | 15 | 1 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||
86 | Ingeniør intet gjør | 15 | 1 | 29 | 15 | ||||||||||||||||||||
87 | YneCredible | 15 | 1 | 37 | 15 | ||||||||||||||||||||
88 | Og med 30 poeng, | 15 | 1 | 16.5 | 15 | ||||||||||||||||||||
89 | Sprettkønn | 14 | 1 | 24.5 | 14 | ||||||||||||||||||||
90 | Quiztoffer | 14 | 1 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||
91 | Øl over ære | 14 | 1 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||
92 | Quizte du det? | 14 | 1 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||
93 | Manglerud skole | 14 | 1 | 14.5 | 14 | ||||||||||||||||||||
94 | 1349 Rykkin | 14 | 1 | 32 | 14 | ||||||||||||||||||||
95 | Torshov fisk & bordell | 14 | 1 | 40.5 | 14 | ||||||||||||||||||||
96 | Hø-Høy | 12 | 1 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||
97 | Gutta med blaude konsonanter | 12 | 1 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||
98 | Red hot monkey nuts | 12 | 1 | 30.5 | 12 | ||||||||||||||||||||
99 | Uoffisielle representanter for Prinsdal kirke | 11 | 1 | 19.5 | 11 | ||||||||||||||||||||
100 | Lille London klubb | 11 | 1 | 21.5 | 11 | ||||||||||||||||||||
101 | Team Nidrosiensis | 11 | 1 | 29.5 | 11 | ||||||||||||||||||||
102 | Per, kom til pappa | 10 | 1 | 38 | 10 | ||||||||||||||||||||
103 | Clueless | 9 | 1 | 30 | 9 |
Poengsystemet er som følger:
1. plassen får 50 GP-poeng
2. plassen får 47 GP-poeng
3. plassen får 44 GP-poeng
4. plass – 42 poeng; 5. plass – 41 poeng; 6. plass – 40 poeng osv
Ved poenglikhet avgjøres plassering på antall 1. plasser. Hvis fortsatt likt, antall 2. plasser osv.
Tidligere sesonger: [Høsten 2019] [Våren 2020] [Høsten 2021] [Våren 2022] [Høsten 2022] [Våren 2023] [Høsten 2023] [Våren 2024] [Høsten 2024]