Vi arrangerer pubquiz, allmennquiz annenhver torsdag kl 1900!
Quizreglene er enkle: Maksimalt 5 på laget. 10 % straffepoeng per runde per spiller over 5. Høyeste poengsum vinner.
Deilig premie både på hver enkelt quizkveld og en ekstra stilig premie til sammenlagtvinnerne!
Aldersgrense: 20 år
Vi har rundt 35 lag på hver quiz, god stemning og god musikk.
Her er quizkveldene høsten 2025:
- 28. august
- 11. september
- 25. september
- 9. oktober
- 23. oktober
- 6. november
- 20. november
- 4. desember
Sammenlagtliste høsten 2025:
De 7 beste resultatene teller høsten 2025, men siste runde teller uansett med i sammendraget (dette er en endring fra tidligere sesonger).
| Nr | Lagnavn | Totalt | Ant | 28-Aug | GP | 11-Sep | GP | 25-Sep | GP | 9-Oct | GP | 23-Oct | GP | 6-Nov | GP | 20-Nov | GP | 4-Dec | GP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quizards! | 333 | 7 | 59 | 50 | 55 | 50 | 59 | 42 | 52 | 50 | 62 | 50 | 59.5 | 44 | 52 | 47 | |||||
| 2 | Rockeroboten Lorentz | 301 | 8 | 48 | 38 | 61.5 | 44 | 54.5 | 47 | 57 | 39 | 47 | 39 | 55 | 44 | 52 | 34 | 52.5 | 50 | |||
| 3 | Mighty Magyars | 284 | 8 | 51 | 41 | 53 | 32 | 50 | 41 | 61.5 | 50 | 46 | 37 | 51.5 | 39 | 42.5 | 20 | 51.5 | 44 | |||
| 4 | Pennyklubben | 280 | 8 | 51 | 41 | 61.5 | 44 | 47 | 34 | 57 | 39 | 42.5 | 28 | 48.5 | 33 | 60.5 | 50 | 47.5 | 39 | |||
| 5 | Hans Majestet Niemann | 278 | 8 | 45 | 34 | 54 | 34 | 50 | 41 | 57 | 39 | 42.5 | 28 | 55.5 | 47 | 57.5 | 41 | 49 | 42 | |||
| 6 | Bananagrams | 263 | 8 | 45 | 34 | 62.5 | 47 | 53.5 | 44 | 57.5 | 40 | 40.5 | 22 | 47 | 29 | 55.5 | 38 | 45 | 31 | |||
| 7 | Agatha Christie | 262 | 7 | 55 | 44 | 64 | 50 | 48 | 36 | 59.5 | 47 | 48.5 | 44 | 53.5 | 41 | 51.5 | 33 | |||||
| 8 | Quiz ham ikke, vent til jeg kommer | 262 | 8 | 43 | 31 | 54 | 34 | 50 | 41 | 56 | 34 | 47.5 | 41 | 55 | 44 | 52.5 | 35 | 45.5 | 33 | |||
| 9 | Zoologisk Galleri Oslo | 225 | 7 | 43 | 30 | 54.5 | 35 | 39.5 | 19 | 56.5 | 36 | 40.5 | 17 | 60 | 47 | 48.5 | 41 | |||||
| 10 | Titanic Swimteam | 223 | 8 | 50 | 39 | 46 | 22 | 44 | 27 | 59.5 | 47 | 40 | 21 | 36 | 12 | 56 | 40 | 43.5 | 27 | |||
| 11 | Mæbene | 220 | 8 | 46 | 36 | 56 | 39 | 44.5 | 28 | 49 | 25 | 45 | 36 | 44.5 | 23 | 51 | 32 | 43 | 24 | |||
| 12 | Julestemning, hvor er fu? | 218 | 8 | 45 | 34 | 48 | 26 | 49 | 38 | 48.5 | 24 | 41 | 23 | 49.5 | 34 | 44.5 | 21 | 47.5 | 39 | |||
| 13 | Jan Quiztof, Duda? | 217 | 8 | 38 | 25 | 56 | 39 | 42 | 23 | 56 | 34 | 34 | 14 | 46.5 | 27 | 56 | 40 | 44 | 29 | |||
| 14 | Nød lærer naken kvinne å quizze | 215 | 7 | 38 | 23 | 55.5 | 37 | 48.5 | 37 | 46.5 | 36 | 47 | 29 | 49.5 | 30 | 42 | 23 | |||||
| 15 | The Big Fact Hunt | 205 | 8 | 40 | 27 | 42.5 | 19 | 46 | 31 | 52.5 | 30 | 51.5 | 47 | 43 | 21 | 48 | 27 | 41.5 | 22 | |||
| 16 | Quiz Universe | 197 | 7 | 46 | 36 | 47.5 | 24 | 46.5 | 33 | 48 | 23 | 47.5 | 41 | 37.5 | 13 | 43.5 | 27 | |||||
| 17 | Quiz er gøy, men det er slutt for Banos =( | 194 | 7 | 50 | 28 | 43 | 25 | 52 | 29 | 48 | 42 | 48 | 32 | 41.5 | 18 | 40 | 20 | |||||
| 18 | Godt spørsmål! | 180 | 7 | 40 | 26 | 50 | 28 | 38 | 18 | 53 | 31 | 46.5 | 38 | 48 | 32 | 46.5 | 25 | |||||
| 19 | Quiz my ass! | 173 | 5 | 47 | 23 | 59 | 42 | 45 | 36 | 55 | 37 | 46.5 | 35 | |||||||||
| 20 | Quizliaki Teriyaki | 170 | 8 | 38 | 25 | 52.5 | 31 | 44 | 27 | 47 | 20 | 37 | 15 | 44.5 | 23 | 46.5 | 25 | 39.5 | 19 | |||
| 21 | Bondepartiet! | 156 | 4 | 58 | 47 | 59 | 41 | 52 | 29 | 51.5 | 39 | |||||||||||
| 22 | Kasparov og rampequizzen | 148 | 5 | 52 | 29 | 43 | 30 | 51 | 37 | 49.5 | 30 | 41.5 | 22 | |||||||||
| 23 | Komisk Sans | 132 | 6 | 41.5 | 17 | 42.5 | 15 | 42.5 | 28 | 45.5 | 26 | 36 | 16 | 44.5 | 30 | |||||||
| 24 | Balders bakgate | 127 | 5 | 45 | 29 | 47 | 20 | 44 | 24 | 46.5 | 25 | 44 | 29 | |||||||||
| 25 | We’re here for the beer** | 123 | 6 | 30 | 18 | 48 | 36 | 42 | 24 | 39 | 15 | 30.5 | 15 | 33.5 | 15 | |||||||
| 26 | Caro Kann Ingenting | 115 | 5 | 42 | 28 | 48 | 23 | 39.5 | 19 | 42 | 19 | 47.5 | 26 | |||||||||
| 27 | Spøkefuglene | 112 | 4 | 51 | 42 | 46.5 | 33 | 47 | 20 | 37.5 | 17 | |||||||||||
| 28 | Vi er her for å lære | 90 | 5 | 38 | 23 | 42 | 23 | 45.5 | 17 | 32.5 | 13 | 38 | 14 | |||||||||
| 29 | Sjakkchirac | 89 | 3 | 58 | 40 | 55 | 32 | 34 | 17 | |||||||||||||
| 30 | Quiztal Meth | 79 | 4 | 40 | 12 | 39 | 18 | 47.5 | 30 | 42 | 19 | |||||||||||
| 31 | Håvard REM-søvn | 76 | 2 | 58 | 42 | 46 | 34 | |||||||||||||||
| 32 | Boikott Quizrael | 64 | 2 | 50 | 36 | 48.5 | 28 | |||||||||||||||
| 33 | Jan Quiztof To, da? | 62 | 3 | 40.5 | 13 | 46 | 22 | 43.5 | 27 | |||||||||||||
| 34 | Hjelp! Vi rakk ikke finne navn! | 62 | 2 | 55 | 36 | 49.5 | 26 | |||||||||||||||
| 35 | Vegard og de ville vennene Hans | 48 | 2 | 43 | 30 | 41.5 | 18 | |||||||||||||||
| 36 | Quiz i nære relasjoner | 42 | 1 | 50.5 | 42 | |||||||||||||||||
| 37 | Trysil-Knut | 40 | 1 | 48 | 40 | |||||||||||||||||
| 38 | Ardorks | 40 | 1 | 52.5 | 40 | |||||||||||||||||
| 39 | Emmanuel Desperados | 39 | 1 | 47.5 | 39 | |||||||||||||||||
| 40 | Quiz in my pants! | 37 | 1 | 47 | 37 | |||||||||||||||||
| 41 | Quizlamabad Street Food | 36 | 1 | 47 | 36 | |||||||||||||||||
| 42 | Blå agave med skall* | 36 | 1 | 53.5 | 36 | |||||||||||||||||
| 43 | Bare 76 dager igjen til jul | 36 | 1 | 56.5 | 36 | |||||||||||||||||
| 44 | Permission Impossible | 36 | 1 | 50 | 36 | |||||||||||||||||
| 45 | Schrödingers matt | 36 | 1 | 45 | 36 | |||||||||||||||||
| 46 | Astekerne | 33 | 1 | 45.5 | 33 | |||||||||||||||||
| 47 | Mosquiz | 32 | 1 | 44.5 | 32 | |||||||||||||||||
| 48 | Øystein og jentene | 31 | 1 | 50.5 | 31 | |||||||||||||||||
| 49 | Schrödingers patt | 31 | 1 | 43.5 | 31 | |||||||||||||||||
| 50 | Flat Earth Globetrotters | 30 | 1 | 52 | 30 | |||||||||||||||||
| 51 | Quiznogood | 30 | 1 | 45.5 | 30 | |||||||||||||||||
| 52 | Streberne | 30 | 1 | 43 | 30 | |||||||||||||||||
| 53 | En pinne for Fretex | 29 | 1 | 50.5 | 29 | |||||||||||||||||
| 54 | Quiz my ass (2)! | 28 | 1 | 42.5 | 28 | |||||||||||||||||
| 55 | Den kulturelle rumpesprekken | 26 | 1 | 45.5 | 26 | |||||||||||||||||
| 56 | Tuttifrutti til folket | 26 | 1 | 48 | 26 | |||||||||||||||||
| 57 | HOMOF I.L. | 25 | 1 | 43 | 25 | |||||||||||||||||
| 58 | Det svir når vi quizer | 23 | 2 | 38.5 | 11 | 32 | 12 | |||||||||||||||
| 59 | Team Bløyta | 23 | 1 | 48 | 23 | |||||||||||||||||
| 60 | Brus | 21 | 1 | 44 | 21 | |||||||||||||||||
| 61 | Kalvbeint | 21 | 1 | 40.5 | 21 | |||||||||||||||||
| 62 | Moist Boys | 21 | 1 | 40.5 | 21 | |||||||||||||||||
| 63 | Quizedillas | 21 | 1 | 43 | 21 | |||||||||||||||||
| 64 | Tegnefeil og regnefeil (2 ingeniører og 2 arkitekter) | 21 | 1 | 37 | 21 | |||||||||||||||||
| 65 | Tipsy, tykk hest | 21 | 1 | 43 | 21 | |||||||||||||||||
| 66 | 2,4 Hour Party People | 20 | 1 | 36 | 20 | |||||||||||||||||
| 67 | Fatter’n og datter’n | 20 | 1 | 39.5 | 20 | |||||||||||||||||
| 68 | Odd Nerdrun | 19 | 1 | 42.5 | 19 | |||||||||||||||||
| 69 | Team Siste Sjåns | 19 | 1 | 33 | 19 | |||||||||||||||||
| 70 | Hvor er Simon? | 18 | 1 | 39 | 18 | |||||||||||||||||
| 71 | Quiz Hoppers | 17 | 1 | 34 | 17 | |||||||||||||||||
| 72 | Halal Juleribbe | 17 | 1 | 39 | 17 | |||||||||||||||||
| 73 | Anne Franks treningsdagbok | 17 | 1 | 35 | 17 | |||||||||||||||||
| 74 | Cheer’s mate | 17 | 1 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 75 | Quizling | 17 | 1 | 37.5 | 17 | |||||||||||||||||
| 76 | Shits and giggles | 17 | 1 | 41.5 | 17 | |||||||||||||||||
| 77 | Cagnavn | 16 | 1 | 41 | 16 | |||||||||||||||||
| 78 | N for Knowledge | 16 | 1 | 20.5 | 16 | |||||||||||||||||
| 79 | På 15. plass med 20,5 poeng | 16 | 1 | 43.5 | 16 | |||||||||||||||||
| 80 | Gummistøvler | 15 | 1 | 39.5 | 15 | |||||||||||||||||
| 81 | MESI | 15 | 1 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 82 | Generasjonsoppgjøret 96-97 | 14 | 1 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 83 | Quizzlybears | 14 | 1 | 20.5 | 14 | |||||||||||||||||
| 84 | Carpe Scrotum | 14 | 1 | 41 | 14 | |||||||||||||||||
| 85 | Jessica Chastain | 14 | 1 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 86 | Snart Quizmast | 14 | 1 | 36 | 14 | |||||||||||||||||
| 87 | Skeptisk sluttbruker | 13 | 1 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 88 | Er det noen single menn her? | 13 | 1 | 23.5 | 13 | |||||||||||||||||
| 89 | Fangene på Paralgin Forte | 12 | 1 | 15.5 | 12 | |||||||||||||||||
| 90 | Kirkekoret | 11 | 1 | 30.5 | 11 | |||||||||||||||||
| 91 | Little Knightmares | 11 | 1 | 11.5 | 11 | |||||||||||||||||
| 92 | Team Hinge | 11 | 1 | 13.5 | 11 | |||||||||||||||||
| 93 | Paul Jefferson’s disipler | 10 | 1 | 22.5 | 10 | |||||||||||||||||
| 94 | TNT | 10 | 1 | 22.5 | 10 |
Poengsystemet er som følger:
1. plassen får 50 GP-poeng
2. plassen får 47 GP-poeng
3. plassen får 44 GP-poeng
4. plass – 42 poeng; 5. plass – 41 poeng; 6. plass – 40 poeng osv
Ved poenglikhet avgjøres plassering på antall 1. plasser. Hvis fortsatt likt, antall 2. plasser osv.
Tidligere quizsesonger:
Våren 2025
| Nr | Lagnavn | Totalt | Ant | 16-Jan | GP | 30-Jan | GP | 13-Feb | GP | 27-Feb | GP | 13-Mar | GP | 27-Mar | GP | 10-Apr | GP | 24-Apr | GP | 8-May | GP | 22-May | GP | 5-Jun | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agatha Christie | 414 | 10 | 49.5 | 40 | 59.5 | 50 | 60 | 50 | 59.5 | 50 | 49.5 | 44 | 50 | 38 | 51.5 | 38 | 64 | 50 | 56 | 50 | 50 | 42 | ||
| 2 | Rockeroboten Lorentz | 406 | 11 | 54 | 47 | 57 | 44 | 52 | 33 | 57.5 | 44 | 54 | 50 | 62.5 | 50 | 54.5 | 44 | 50 | 35 | 51 | 39 | 54 | 44 | 50.5 | 44 |
| 3 | Pennyklubben | 392 | 9 | 53 | 44 | 56.5 | 42 | 59.5 | 47 | 53 | 39 | 46.5 | 40 | 59 | 47 | 54 | 42 | 56.5 | 44 | 55 | 47 | ||||
| 4 | You’re a quizard, Harry! | 379 | 9 | 56.5 | 50 | 56 | 39 | 50.5 | 29 | 55 | 41 | 59.5 | 50 | 54.5 | 42 | 51.5 | 41 | 52.5 | 40 | 51 | 47 | ||||
| 5 | Mighty Magyars | 374 | 11 | 48.5 | 39 | 56.5 | 42 | 56.5 | 44 | 50 | 31 | 42 | 34 | 56 | 41 | 53 | 41 | 60.5 | 50 | 52.5 | 42 | 51 | 38 | 46 | 37 |
| 6 | Hans Majestet Niemann | 367 | 11 | 48.5 | 39 | 58 | 47 | 54.5 | 38 | 55 | 41 | 52.5 | 47 | 50.5 | 31 | 48 | 37 | 54 | 40 | 46 | 32 | 54 | 44 | 44.5 | 34 |
| 7 | Jan Quiztof, Duda? | 349 | 11 | 50 | 41 | 52.5 | 33 | 55.5 | 41 | 51.5 | 34 | 41.5 | 32 | 56.5 | 42 | 43.5 | 31 | 54.5 | 42 | 51.5 | 41 | 50.5 | 36 | 48 | 39 |
| 8 | Bondepartiet! | 341 | 10 | 46.5 | 35 | 52.5 | 36 | 56.5 | 42 | 38.5 | 26 | 59 | 47 | 58 | 47 | 53.5 | 39 | 44 | 28 | 40 | 19 | 49.5 | 41 | ||
| 9 | Bananagrams | 329 | 11 | 43.5 | 30 | 47.5 | 23 | 41 | 20 | 58 | 47 | 35.5 | 20 | 51 | 33 | 53 | 41 | 50.5 | 37 | 45 | 30 | 51 | 38 | 53 | 50 |
| 10 | Quiz er gøy, men … | 320 | 9 | 47.5 | 37 | 52.5 | 33 | 56 | 42 | 49 | 27 | 44.5 | 38 | 56 | 41 | 44 | 33 | 49 | 34 | 45.5 | 35 | ||||
| 11 | Quiz my ass! | 318 | 10 | 42 | 28 | 55 | 38 | 40.5 | 13 | 47.5 | 42 | 54.5 | 39 | 38.5 | 20 | 46.5 | 30 | 57.5 | 47 | 49 | 34 | 48.5 | 40 | ||
| 12 | Quiz Universe | 308 | 10 | 52 | 42 | 56.5 | 42 | 54 | 37 | 49.5 | 29 | 38 | 24 | 50.5 | 31 | 42.5 | 26 | 57.5 | 47 | 44 | 25 | 42 | 29 | ||
| 13 | Titanic Swimteam | 296 | 11 | 47.5 | 37 | 48 | 26 | 55 | 40 | 46 | 21 | 42 | 34 | 54 | 36 | 32 | 15 | 44 | 26 | 51 | 39 | 45.5 | 28 | 43 | 30 |
| 14 | Quiz ham ikke, vent … | 296 | 10 | 38.5 | 24 | 48.5 | 29 | 52 | 36 | 47.5 | 42 | 54 | 36 | 45 | 35 | 36 | 17 | 50 | 36 | 46.5 | 31 | 41.5 | 27 | ||
| 15 | Hvor er fu? | 281 | 11 | 39.5 | 25 | 53.5 | 36 | 43.5 | 23 | 50.5 | 32 | 40 | 29 | 51 | 33 | 43 | 29 | 50 | 36 | 41.5 | 26 | 46.5 | 31 | 42 | 29 |
| 16 | Caro Kann Ingenting | 275 | 9 | 44.5 | 32 | 48.5 | 29 | 49.5 | 26 | 49.5 | 29 | 50 | 28 | 45.5 | 36 | 56.5 | 44 | 43 | 27 | 40 | 24 | ||||
| 17 | Jon Quiztian & Mæbene | 260 | 11 | 40.5 | 27 | 46.5 | 21 | 48.5 | 25 | 45.5 | 20 | 42 | 34 | 54.5 | 39 | 34 | 17 | 48 | 34 | 49 | 33 | 42.5 | 23 | 40 | 24 |
| 18 | Quiztelig konfirmasjon | 248 | 9 | 45 | 34 | 48 | 26 | 43 | 21 | 47.5 | 25 | 37 | 22 | 46 | 22 | 45 | 35 | 45.5 | 31 | 43.5 | 32 | ||||
| 19 | Kasparov i hvit røyk | 239 | 8 | 44.5 | 32 | 53 | 34 | 45 | 24 | 50 | 31 | 45.5 | 39 | 50 | 28 | 42 | 25 | 41.5 | 26 | ||||||
| 20 | The Big Fact Hunt | 228 | 10 | 45 | 34 | 43 | 18 | 41 | 20 | 49 | 27 | 46 | 22 | 43 | 29 | 34.5 | 16 | 37 | 19 | 45 | 27 | 43.5 | 32 | ||
| 21 | Balders bakgate | 225 | 10 | 52 | 31 | 50 | 28 | 51 | 33 | 40 | 29 | 47.5 | 24 | 36.5 | 19 | 39 | 20 | 37.5 | 21 | 40.5 | 20 | 34.5 | 19 | ||
| 22 | Zoologisk Galleri Oslo | 216 | 8 | 37 | 21 | 45.5 | 19 | 46.5 | 23 | 42.5 | 35 | 46 | 22 | 50 | 36 | 42.5 | 23 | 46 | 37 | ||||||
| 23 | Vi er her for å lære | 181 | 7 | 18 | 9 | 52.5 | 36 | 54.5 | 39 | 40.5 | 23 | 42.5 | 24 | 36 | 18 | 48.5 | 32 | ||||||||
| 24 | Bayes’ baes | 154 | 7 | 34.5 | 17 | 54 | 37 | 40 | 17 | 41 | 14 | 47 | 23 | 45.5 | 29 | 34 | 17 | ||||||||
| 25 | Whisky Business | 142 | 8 | 32 | 14 | 47 | 22 | 34 | 14 | 37.5 | 23 | 32.5 | 12 | 39 | 21 | 42 | 23 | 10 | 13 | ||||||
| 26 | Quizliaki Teriyaki | 141 | 5 | 46 | 22 | 40.5 | 23 | 44.5 | 29 | 46 | 29 | 47.5 | 38 | ||||||||||||
| 27 | Det svir når vi quizer | 127 | 6 | 37 | 21 | 42 | 16 | 40.5 | 18 | 35.5 | 20 | 50.5 | 31 | 38.5 | 21 | ||||||||||
| 28 | Smiffs venner | 122 | 4 | 43.5 | 30 | 55 | 40 | 45.5 | 20 | 48 | 32 | ||||||||||||||
| 29 | Ougadougou & Antananarivo | 116 | 4 | 48 | 33 | 51 | 39 | 44.5 | 26 | 32 | 18 | ||||||||||||||
| 30 | Komisk Sans | 116 | 5 | 43.5 | 23 | 45 | 17 | 44 | 33 | 40.5 | 21 | 39 | 22 | ||||||||||||
| 31 | Jan Quiztof, to da! | 112 | 4 | 52.5 | 34 | 48 | 31 | 42.5 | 23 | 40 | 24 | ||||||||||||||
| 32 | Ctrl+alt+delete | 106 | 5 | 37.5 | 23 | 49.5 | 26 | 34.5 | 18 | 40 | 22 | 36.5 | 17 | ||||||||||||
| 33 | Hjelp! Jeg har … | 98 | 5 | 38 | 22 | 33 | 12 | 39 | 27 | 43.5 | 16 | 37.5 | 21 | ||||||||||||
| 34 | Make Aust-Agder great again | 94 | 3 | 40.5 | 27 | 51 | 31 | 52 | 36 | ||||||||||||||||
| 35 | Quiztal meth | 90 | 4 | 43 | 18 | 41 | 24 | 43 | 25 | 39.5 | 23 | ||||||||||||||
| 36 | Marius Bank Høiby | 89 | 5 | 33.5 | 13 | 44.5 | 18 | 35.5 | 14 | 44.5 | 27 | 29 | 17 | ||||||||||||
| 37 | Quizvenner | 69 | 5 | 33.5 | 16 | 35.5 | 13 | 40 | 12 | 24 | 17 | 31 | 11 | ||||||||||||
| 38 | Spøkefuglene | 61 | 2 | 46 | 22 | 52 | 39 | ||||||||||||||||||
| 39 | Vondt i quizen | 57 | 2 | 48 | 26 | 51 | 31 | ||||||||||||||||||
| 40 | Streberne | 52 | 2 | 44 | 17 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
| 41 | Fem stykker uten Felipe | 47 | 2 | 21.5 | 10 | 52.5 | 37 | ||||||||||||||||||
| 42 | Sherlock Homies | 45 | 2 | 49.5 | 30 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||
| 43 | Quizzefant | 41 | 1 | 53 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Jimi «the legend» Hendrix | 39 | 1 | 51.5 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 45 | Flat Earth Globetrotters | 39 | 1 | 53 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 46 | Norges kvinder | 38 | 1 | 45 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 47 | Bæsjedes Mens | 37 | 2 | 39 | 11 | 38.5 | 26 | ||||||||||||||||||
| 48 | Surprise surprise! | 36 | 1 | 52.5 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 49 | Odas disipler | 36 | 1 | 43 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 50 | E=McHammer2? | 36 | 1 | 53.5 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 51 | Sjakkchirac | 33 | 1 | 44 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Fire stykker og Felipé | 32 | 1 | 51.5 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 53 | De adekvate | 32 | 1 | 41.5 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 54 | Elequizity | 31 | 1 | 43.5 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 55 | Fischertur | 29 | 2 | 37.5 | 16 | 35 | 13 | ||||||||||||||||||
| 56 | Jan Mayen Tollvesen | 29 | 1 | 43 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 57 | Quizpy ducks | 29 | 1 | 48.5 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 58 | Dead pope society | 28 | 1 | 45.5 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 59 | Quiztine og gutta | 28 | 1 | 50 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 60 | Quiz me baby one more time! | 27 | 1 | 41.5 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 61 | Ikke tenk, bare skjenk! | 25 | 1 | 40.5 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 62 | Play On! | 25 | 1 | 44 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 63 | Tattoo, betal for tre | 25 | 1 | 48.5 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 64 | Strebernaise | 25 | 1 | 47.5 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 65 | Marianne Ruler | 24 | 1 | 40.5 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 66 | Bennie and the Jet | 24 | 1 | 38.5 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 67 | Yer a Quizzard, Harry | 23 | 1 | 46.5 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 68 | TBD | 21 | 1 | 37 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 69 | Red Light Quiztrict | 20 | 1 | 36.5 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 70 | Fransk åpning | 20 | 1 | 46 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 71 | Fretex mex | 19 | 1 | 38.5 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 72 | Startuplab | 18 | 1 | 37 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 73 | Kubaquizzen | 18 | 1 | 36.5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 74 | Lettmatrosene | 18 | 1 | 33 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 75 | Team Godthåb | 18 | 1 | 36 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 76 | Anne Franks treningsdagbok | 16 | 1 | 36 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Skjenk, ikke tenk! | 16 | 1 | 33.5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 78 | Quiz Brown | 16 | 1 | 33.5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 79 | Fish supper | 16 | 1 | 21.5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 80 | Quiz Khalifa | 16 | 1 | 42 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 81 | Brødrene Tal og … | 16 | 1 | 42 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 82 | DvNor | 16 | 1 | 33.5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 83 | Par på Pugginga | 16 | 1 | 42 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 84 | Sengetøygate | 15 | 1 | 33.5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 85 | Quizlicious | 15 | 1 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 86 | Ingeniør intet gjør | 15 | 1 | 29 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 87 | YneCredible | 15 | 1 | 37 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 88 | Og med 30 poeng, | 15 | 1 | 16.5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 89 | Sprettkønn | 14 | 1 | 24.5 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 90 | Quiztoffer | 14 | 1 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 91 | Øl over ære | 14 | 1 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 92 | Quizte du det? | 14 | 1 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 93 | Manglerud skole | 14 | 1 | 14.5 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 1349 Rykkin | 14 | 1 | 32 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 95 | Torshov fisk & bordell | 14 | 1 | 40.5 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 96 | Hø-Høy | 12 | 1 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 97 | Gutta med blaude konsonanter | 12 | 1 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 98 | Red hot monkey nuts | 12 | 1 | 30.5 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 99 | Uoffisielle representanter for Prinsdal kirke | 11 | 1 | 19.5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 100 | Lille London klubb | 11 | 1 | 21.5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 101 | Team Nidrosiensis | 11 | 1 | 29.5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 102 | Per, kom til pappa | 10 | 1 | 38 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 103 | Clueless | 9 | 1 | 30 | 9 |
Poengsystemet er som følger:
1. plassen får 50 GP-poeng
2. plassen får 47 GP-poeng
3. plassen får 44 GP-poeng
4. plass – 42 poeng; 5. plass – 41 poeng; 6. plass – 40 poeng osv
Ved poenglikhet avgjøres plassering på antall 1. plasser. Hvis fortsatt likt, antall 2. plasser osv. De 9 beste rundene av totalt 11 quizer telte i sammendraget.
Høsten 2024
| Nr | Lagnavn | 15/8 (32) | GP | 29/8 (37) | GP | 12/9 (44) | GP | 26/9 (40) | GP | 10/10 (33) | GP | 24/10 (35) | GP | 7/11 (36) | GP | 21/11 (33) | GP | 5/12 (33) | GP | Totalt | Ant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockeroboten Lorentz | 48.5 | 30 | 52 | 34 | 56.5 | 42 | 64.5 | 42 | 43.5 | 26 | 54.5 | 39 | 53 | 28 | 63 | 42 | 55.5 | 42 | 271 | 9 |
| 2 | Agatha Christie | 60 | 42 | 53 | 39 | 50.5 | 33 | 53.5 | 32 | 54 | 42 | 51 | 31 | 62.5 | 42 | 58 | 36 | 52.5 | 31 | 266 | 9 |
| 3 | Hans Majestet Niemann | 49 | 32 | 52.5 | 36 | 47 | 27 | 59 | 39 | 51.5 | 39 | 53 | 34 | 56 | 36 | 55 | 30 | 54.5 | 36 | 252 | 9 |
| 4 | Mighty Magyars | 51 | 39 | 51 | 33 | 56 | 39 | 51.5 | 29 | 51.5 | 39 | 54 | 36 | 55.5 | 34 | 53.5 | 27 | 50.5 | 26 | 249 | 9 |
| 5 | Pennyklubben | 50.5 | 36 | 50 | 31 | 47 | 27 | 57 | 35 | 49.5 | 33 | 56 | 42 | 51.5 | 26 | 50.5 | 22 | 50.5 | 26 | 230 | 9 |
| 6 | Quiz Universe | 49.5 | 33 | 49 | 30 | 50 | 31 | 49 | 24 | 53 | 34 | 52.5 | 27 | 58 | 36 | 54.5 | 36 | 227 | 8 | ||
| 7 | Caro Kann Ingenting | 43 | 23 | 45 | 24 | 52 | 34 | 54.5 | 33 | 50 | 34 | 52 | 32 | 54.5 | 32 | 51.5 | 23 | 52 | 30 | 219 | 9 |
