Vi arrangerer pubquiz, allmennquiz annenhver torsdag kl 1900!
Quizreglene er enkle: Maksimalt 5 på laget. 10 % straffepoeng per runde per spiller over 5.
Høyeste poengsum vinner.
Deilig premie både på hver enkelt quizkveld og en ekstra stilig premie til sammenlagtvinnerne!
Vi har rundt 30 lag på hver quiz, god stemning og god musikk.
Her er quizkveldene våren 2023:
- 19. januar (37 lag)
- 2. februar (39 lag)
- 16. februar (33 lag)
- 2. mars (39 lag)
- 16. mars (38 lag)
- 30. mars
- 13. april
- 27. april
- 11. mai
- 25. mai
- 8. juni
Sammenlagt kan man stryke de 3 laveste scorene.
Sammenlagtliste våren 2023:
De tre dårligste resultatene kan strykes våren 2023
19/1 (37) | 2/2 (39) | 16/2 (33) | 2/3 (39) | 16/3 (38) | Quiz GP | |||||||||
Nr | Lagnavn | Sum | GP | Sum | GP | Sum | GP | Sum | GP | Sum | GP | Totalt | Ant | |
1 | Vi vil jo bare være lykkelige | 64 | 39 | 60,5 | 41 | 64,5 | 30 | 65,0 | 44 | 58,5 | 40 | 194 | 5 | |
2 | Agatha Christie | 65,5 | 42 | 60,5 | 41 | 67 | 35 | 63,5 | 35 | 56 | 32 | 185 | 5 | |
3 | Mighty Magyars | 59,5 | 33 | 58,5 | 36 | 68,5 | 38 | 57,5 | 31 | 57 | 35 | 173 | 5 | |
4 | Rockeroboten Lorentz | 60,5 | 34 | 55,5 | 30 | 63,5 | 28 | 64,0 | 41 | 58,5 | 40 | 173 | 5 | |
6 | Quzliansk | 57 | 31 | 61 | 44 | 61 | 27 | 53,5 | 28 | 61 | 43 | 173 | 5 | |
5 | Pennyklubben | 64 | 39 | 57,5 | 33 | 66 | 32 | 62,0 | 34 | 56,5 | 34 | 172 | 5 | |
7 | Plussgrader og quizterføre | 59,5 | 33 | 48 | 16 | 59 | 25 | 64,0 | 41 | 53 | 30 | 145 | 5 | |
8 | You’re a Quizard, Harry | 52,5 | 25 | 60,5 | 26 | 64,0 | 41 | 56,5 | 34 | 126 | 4 | |||
9 | Quiz My Ass | 45,5 | 18 | 55 | 29 | 56 | 21 | 49,5 | 21 | 50 | 26 | 115 | 5 | |
10 | Zoologisk Galleri Oslo | 54 | 29 | 57,5 | 23 | 54,0 | 29 | 52,5 | 28 | 109 | 4 | |||
11 | 2 små (fortapte) Mæber | 43,5 | 12 | 55 | 29 | 54,5 | 19 | 51,0 | 23 | 48,5 | 22 | 105 | 5 | |
12 | Let’s get quizical | 49,5 | 26 | 54 | 26 | 54 | 17 | 52,5 | 25 | 40 | 10 | 104 | 5 | |
13 | Kom på nach! | 43,5 | 12 | 48,5 | 18 | 64,5 | 30 | 53,0 | 27 | 40,5 | 12 | 99 | 5 | |
14 | Hvor er fu? | 43 | 5 | 57,5 | 23 | 55,0 | 30 | 53,5 | 31 | 89 | 4 | |||
15 | Quiz er gøy, men har du hatt krisemøte hjemme hos Agatha Christie? | 50 | 28 | 48,5 | 18 | 58,5 | 24 | 44 | 16 | 86 | 4 | |||
16 | Bislett Bocciaklubb | 42,5 | 9 | 40,5 | 5 | 59,5 | 33 | 53 | 30 | 77 | 4 | |||
17 | The Big Fact Hunt | 47 | 20 | 46 | 14 | 47,5 | 10 | 44,0 | 11 | 47,5 | 20 | 75 | 5 | |
18 | Mislykka forsøk | 55 | 29 | 49,0 | 19 | 48,5 | 22 | 70 | 3 | |||||
19 | Bondepartiet! | 58,5 | 36 | 59,5 | 33 | 69 | 2 | |||||||
20 | Det svir når vi quizzer | 48,5 | 24 | 51,5 | 21 | 47,0 | 15 | 60 | 3 | |||||
21 | Patteknektene | 56 | 32 | 50 | 26 | 58 | 2 | |||||||
22 | Vi vil gjerne meddele, ze dais pokenamy wayshithc?!? | 47,5 | 21 | 44 | 10 | 40,0 | 7 | 43,5 | 15 | 53 | 4 | |||
23 | Blå Agave med skall | 50 | 28 | 49,5 | 24 | 52 | 2 | |||||||
24 | Titanic Swimteam | 43,5 | 12 | 44,5 | 12 | 49,5 | 13 | 43,0 | 10 | 34 | 4 | 51 | 5 | |
25 | Komisk Sans | 52,5 | 25 | 49 | 12 | 44,5 | 12 | 49 | 3 | |||||
26 | Bernaisestein | 46 | 19 | 52,0 | 24 | 43 | 2 | |||||||
27 | The Swedish Inquizition | 48 | 22 | 46 | 8 | 42,0 | 8 | 38 | 3 | |||||
28 | Quiztal Meth | 36 | 5 | 49,5 | 19 | 43,5 | 6 | 37,5 | 7 | 37 | 4 | |||
29 | Badstugata Sosialdemokratiske Forum | 56 | 21 | 43,5 | 15 | 36 | 2 | |||||||
30 | Two Many | 58,5 | 36 | 36 | 1 | |||||||||
31 | Byer i Belgia på B | 56 | 32 | 32 | 1 | |||||||||
32 | Gluten, ja takk! | 57 | 31 | 31 | 1 | |||||||||
33 | Marsvinkouckene | 44,5 | 15 | 51 | 14 | 29 | 2 | |||||||
34 | Støtteforeningen for Simen Agdesteins bondeofre | 44 | 14 | 35 | 4 | 48 | 11 | 29 | 3 | |||||
35 | Ikke registrert (quiz, stoff og Robin) | 36,5 | 7 | 52 | 22 | 29 | 2 | |||||||
36 | Lag 2 | 51,5 | 27 | 27 | 1 | |||||||||
37 | Frit Ravich | 53,0 | 27 | 27 | 1 | |||||||||
38 | Utoverquiz | 49,5 | 26 | 26 | 1 | |||||||||
39 | Whiskey Business | 46,0 | 13 | 40,5 | 12 | 25 | 2 | |||||||
40 | Læll | 40,5 | 8 | 48,0 | 17 | 25 | 2 | |||||||
41 | The Real Drama Club | 52,5 | 25 | 25 | 1 | |||||||||
42 | Firefly | 49,5 | 24 | 24 | 1 | |||||||||
43 | Amar og brødre | 48,5 | 24 | 24 | 1 | |||||||||
44 | Let’s get down to quizness | 50,5 | 22 | 22 | 1 | |||||||||
45 | Intrusive Thots | 49,5 | 21 | 21 | 1 | |||||||||
46 | Fagforeningspampene | 47,5 | 20 | 20 | 1 | |||||||||
47 | Champions Quiz Tour | 51 | 20 | 20 | 1 | |||||||||
48 | Stallchips | 54,5 | 19 | 19 | 1 | |||||||||
49 | Lille London Klubb | 46 | 18 | 18 | 1 | |||||||||
50 | Innoverquiz | 48,5 | 18 | 18 | 1 | |||||||||
51 | We quiz on the first date | 45 | 17 | 17 | 1 | |||||||||
52 | Captain’s Team | 0 | 48,0 | 17 | 17 | 1 | ||||||||
53 | Larvikitt | 45 | 17 | 17 | 1 | |||||||||
54 | 3 voksne 1 barn | 45 | 17 | 17 | 1 | |||||||||
55 | Fritz Ravichs Kamerater | 53 | 16 | 16 | 1 | |||||||||
56 | Entangled Minds | 53 | 16 | 16 | 1 | |||||||||
57 | Brudmagnetorna | 47 | 15 | 15 | 1 | |||||||||
58 | Quiznu & co | 46,5 | 14 | 14 | 1 | |||||||||
59 | Hasse Hope har kjærlighetssorg, så nå er vi her | 44 | 14 | 14 | 1 | |||||||||
61 | Havfruene | 34,5 | 4 | 43,5 | 8 | 15 | 1 | 13 | 3 | |||||
60 | Quiz Harald 5. | 41,5 | 13 | 13 | 1 | |||||||||
62 | Team Eric Schon | 45 | 13 | 13 | 1 | |||||||||
63 | Eksponentiell reisning | 44,5 | 12 | 12 | 1 | |||||||||
64 | Frågemåstårna | 44 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
68 | Vi skal gruse Sidney! | 47 | 9 | 9 | 1 | |||||||||
69 | Quizling | 34,5 | 4 | 40,5 | 5 | 9 | 2 | |||||||
65 | Threat Level Midnight | 39 | 9 | 9 | 1 | |||||||||
66 | The Lexicons | 39 | 9 | 9 | 1 | |||||||||
67 | De Kjedelige | 42,5 | 9 | 9 | 1 | |||||||||
70 | Quiz Khalifa | 46 | 8 | 8 | 1 | |||||||||
71 | Nyquiz Samplingsteorem | 43,5 | 8 | 8 | 1 | |||||||||
72 | Formerly known as Chess24 | 43,5 | 8 | 8 | 1 | |||||||||
73 | Benny og co | 28,5 | 4 | 32 | 3 | 7 | 2 | |||||||
74 | Quizorder | 36,5 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
77 | Scwam | 40,5 | 5 | 26,5 | 1 | 6 | 2 | |||||||
75 | Krisala og Prebino | 36 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
76 | Amish Tech Support | 36 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
78 | Quizpy Duck | 39,5 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
79 | Pawn Stars | 37,0 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
80 | K | 35 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
81 | Vi slår deg midt i quizen | 22,5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
84 | Quizpy Chips | 16,5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
82 | Palaemons elegans | 28,5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
83 | Ikke ta meg på quizzen | 16,0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
85 | Be 4 I Die | 14,5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
86 | Kim og Kanye var et flott par, men det kan ikke være lett i et parforhold med Kanye. | 29 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
87 | Bad Bitches | 12,0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
88 | Lucky Clovers | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
89 | Sisteplassen | 27 | 1 | 1 | 1 |
Det skal være gjevt å vinne quizene med mange deltakere. Poengsystemet er som følger:
1. plassen får like mange poeng som antall deltakere i quizen
2. plassen får like mange poeng som antall deltakende lag minus 1 poeng
3. plassen får like mange poeng som antall deltakende lag minus 2 poeng
og slik går det nedover sisteplassen som får 1 poeng.
I tillegg får 1. plassen 5 bonuspoeng, 2. plassen får 3 bonuspoeng og 3. plassen får 1 bonuspoeng.
Man får minimum poeng tilsvarende 25 lag, så førsteplassen får minimum 28 poeng.
Tidligere sesonger: [Høsten 2019], [Våren 2020], [Høsten 2021], [Våren 2022] [Høsten 2022]