Quiz ‘n’ Chips høsten 2021

Vi arrangerer pubquiz, allmennquiz annenhver torsdag kl 1900!

Quizreglene er enkle: Maksimalt 5 på laget. 10 % straffepoeng per runde per spiller over 5.
Høyeste poengsum vinner.
Deilig premie både på hver enkelt quizkveld og en ekstra stilig premie til sammenlagtvinnerne!
Vi har rundt 25 lag på hver quiz, god stemning og god musikk.

Her er quizkveldene høsten 2021:

  • 16. september (15 lag)
  • 30. september (30 lag)
  • 14. oktober (29 lag)
  • 28. oktober (27 lag)
  • 11. november (27 lag)
  • 25. november (24 lag)
  • 9. desember

Sammenlagtliste:

De fem beste resultatene teller (av totalt 7) høsten 2021.

[su_table]

16/9 (15) 30/9 (30) 14/10 (29) 28/10 (27) 11/11 (27) 25/11 (24) Quiz GP
Nr Lagnavn Sum GP Sum GP Sum GP Sum GP Sum GP Sum GP Tot Ant
1 Quiziliansk 36 11 67 35 70 31 74,5 26 71 32 69,5 23 147 6
2 Agatha Christie 65 32 74 34 71,0 23 70 29 69 21 139 5
3 Vi vil jo bare være lykkelige 62 27 59 16 71,0 23 67,5 26 71 29 121 5
4 Patteknektene 60 23 60,5 20 75,5 29 55,5 18 62 20 110 5
5 Quiz Universe 37 12 58,5 21 63,5 25 71,5 24 62 22 57,5 15 107 6
6 Hoppy Blondes 36 10 57,5 19 63,5 25 64,0 16 53,5 16 86 5
7 Fiender til Bernaisen 34 9 58 20 65,5 28 59,0 12 53 15 84 5
8 You’re a Quizard, Harry! 33 8 59 22 60 19 67,0 17 60 17 83 5
9 Quiz My Ass 41 17 65,5 28 68,0 18 61 18 81 4
10 Jon Quiztian og Mæbene (the return of) 62,5 22 68,5 20 65 23 48 10 75 4
11 Bondepartiet 39 14 65 32 61,5 19 65 3
12 Det svir når vi quizer 60 24 43 5 59,0 12 48 8 52,5 12 61 5
13 Titanic Swimteam 29 6 40,5 9 56,5 11 51 12 48 10 48 5
14 Gutta på Gølvet (Fienden til Bernaisestein) 61 25 69,5 21 46 2
15 Sølvrevene 55,5 18 63 23 41 2
16 Covfefe 68,5 20 59 19 39 2
17 Engebråten A-lag 54 16 55,5 18 34 2
18 Kvissefant 59 16 64,0 16 32 2
19 Fire sulliker og ett fruentimmer 76,0 32 32 1
20 The Mirthers 59,5 18 61,0 13 31 2
21 Internasjonala Sekularister 59,5 18 50,5 11 29 2
22 Quiztina Aguilera 61 26 26 1
23 Pennyklubben 70 25 25 1
24 Carpe Scrotum 66,5 24 24 1
25 Tone Damli vant ikke idol… 62,5 22 22 1
26 Den Quizlamske Staten 61,5 21 21 1
27 Lang Sjokade 46 20 20 1
28 Kain, Romulus og gjengen 60 20 20 1
29 Innoverquiz 51,0 9 48,5 9 18 2
30 Kris ‘n’ Chips 54 17 17 1
31 The Quizbeegolfers 28 5 47,5 11 16 2
32 Norges lag mot San Marino i VM-kvalifiseringen i 1994 58 16 16 1
33 Anton Berg 53 15 15 1
34 Bruz og Pizza 52,5 14 14 1
35 Aganim’s quiztper 58 14 14 1
36 Det svir når jeg quizer (new) 58 14 14 1
37 Don’t Blink – 182 63,5 14 14 1
38 Kano-kara 51,5 14 14 1
39 En gæffel kort… 51,5 14 14 1
40 Vi kom for gratis chips 56,5 14 14 1
41 Ikke ta meg på quizen 50 13 13 1
42 Glassflaske 49,5 7 39 6 13 2
43 Yanns disipler 55,5 13 13 1
44 Quiz Khalifa 48,5 12 12 1
45 #KongenDin 57,5 12 12 1
46 3 haner 48,5 11 11 1
47 Quizmas miracle! 46 10 10 1
48 Lasterommets disipler 54,5 10 10 1
49 Viggo Quiztiansen 54,5 10 10 1
50 Scott’s Tots 36,5 2 46,5 8 10 2
51 Smooth Criminals 49 10 10 1
52 Pubbel 51,5 9 9 1
53 Økonomene 51,0 9 9 1
54 Vil du se quizen min? 42 5 38,5 4 9 2
55 The Questionables 33,5 8 8 1
56 Bare bra barbarer bak baren 51 8 8 1
57 Uforbredt 51 8 8 1
58 T-birds 30 7 7 1
59 Cheese and Onion Crisps 27 7 7 1
60 Vi møttes på cøliakicamp 47,5 7 7 1
61 Yann II 40,5 7 7 1
62 Magnus Carlsen suger i sjakk <3 26 6 6 1
63 Team Tik Tok 49 6 6 1
64 Brainfreeze 41,5 6 6 1
65 Forum.kvinneguiden 40 4 26 2 6 2
66 Heia Hødd 43,5 6 6 1
67 Robberne 39 6 6 1
68 Keep on quiin’ =) 22 5 5 1
69 Baldwin’s prop assistant 41,0 5 5 1
70 Amar & Bror 28 4 4 1
71 Ronny Brekkslædd 19 4 4 1
72 Lasterommet 42 4 4 1
73 Squeeze 27,0 4 4 1
74 Trashy and Afraid 20 3 3 1
75 Mikhails Talenter 18,5 3 3 1
76 Petter 40,5 3 3 1
77 Shit Show Inc 26,5 3 3 1
78 Team Anton Berg 26,5 3 3 1
79 Vi kom litt seint (sa brura) 37,5 3 3 1
80 Hønene 33,5 3 3 1
81 Kronium Sylte 12 2 2 1
82 Language Freaks 18,5 2 2 1
83 Vaselin Bilopphøggers 37 2 2 1
84 Sjur & Quiztian 5 1 1 1
85 My very long vulva 18 1 1 1
86 72 days to Quizmas 32,5 1 1 1
87 Gruppe 6!! 22,0 1 1 1
88 Vi kom tidsnok 14,5 1 1 1
89 Unknown 20 1 1 1

[/su_table]

Det skal være gjevt å vinne quizene med mange deltakere. Poengsystemet er som følger:
1. plassen får like mange poeng som antall deltakere i quizen
2. plassen får like mange poeng som antall deltakende lag minus 1 poeng
3. plassen får like mange poeng som antall deltakende lag minus 2 poeng
og slik går det nedover sisteplassen som får 1 poeng.
I tillegg får 1. plassen 5 bonuspoeng, 2. plassen får 3 bonuspoeng og 3. plassen får 1 bonuspoeng.