Vi arrangerer pubquiz, allmennquiz annenhver torsdag kl 1900!
Vi gratulerer Agatha Christie med sammenlagtseieren høstsesongen 2022! De vant knepent foran Pennyklubben og Quizliansk
Titanic Swimteam vant også deltakerpremie!
Quizreglene er enkle: Maksimalt 5 på laget. 10 % straffepoeng per runde per spiller over 5.
Høyeste poengsum vinner.
Deilig premie både på hver enkelt quizkveld og en ekstra stilig premie til sammenlagtvinnerne!
Vi har rundt 25 lag på hver quiz, god stemning og god musikk.
Her er quizkveldene høsten 2022:
- 18. august (24 lag)
- 1. september (31 lag)
- 15. september (33 lag)
- 29. september (32 lag)
- 13. okotober (37 lag)
- SJAKK-VM!!
- 10. november (36 lag)
- 24. november (37 lag)
- 8. desember (29 lag)
Sammenlagt kan man stryke de 2 laveste scorene, uavhengig av om det blir 8 eller 9 quizkvelder.
Sammenlagtliste høsten 2022:
De to dårligste resultatene kan strykes høsten 2022
[su_table]
18.08 (24) | 01.09 (31) | 15.09 (33) | 29.09 (32) | 13.10 (37) | 10.11 (36) | 24.11 (37) | 08.12 (29) | Quiz GP | |||||||||||
Nr | Lagnavn | Sum | GP | Sum | GP | Sum | GP | Sum | GP | Sum | GP | Sum | GP | Sum | GP | Sum | GP | Totalt | Ant |
1 | Agatha Christie | 51 | 24 | 67,5 | 36 | 61,5 | 38 | 57,0 | 28 | 56,5 | 36 | 77 | 41 | 58,5 | 27 | 73,5 | 34 | 213 | 8 |
2 | Pennyklubben | 50,5 | 22 | 64 | 33 | 57,5 | 29 | 57 | 39 | 71,5 | 33 | 72 | 42 | 70 | 31 | 207 | 7 | ||
3 | Quzliansk | 52 | 26 | 64 | 33 | 55 | 29 | 55,5 | 27 | 51 | 33 | 76 | 35 | 67 | 34 | 69,5 | 26 | 191 | 8 |
4 | Patteknektene | 59 | 30 | 58,0 | 34 | 42,5 | 24 | 67,5 | 31 | 60 | 29 | 68,5 | 22 | 170 | 6 | ||||
5 | Mighty Magyars | 46,5 | 18 | 56 | 20 | 58 | 32 | 55,5 | 27 | 48,5 | 31 | 65 | 24 | 62,5 | 32 | 68 | 21 | 167 | 8 |
6 | Vi vil jo bare være lykkelige | 48,5 | 20 | 57,5 | 25 | 56,5 | 30 | 55,5 | 27 | 38,5 | 16 | 67,5 | 31 | 60,5 | 30 | 68 | 21 | 164 | 8 |
7 | The Knights Who Say Niemann | 59,5 | 37 | 62,5 | 42 | 76,5 | 38 | 69,5 | 39 | 156 | 4 | ||||||||
8 | Mimir Kvisstjánsson | 52,5 | 28 | 54 | 14 | 48,5 | 25 | 49,0 | 24 | 30 | 9 | 67 | 29 | 36,5 | 5 | 65,5 | 17 | 137 | 8 |
9 | Quiz Universe | 46 | 20 | 43,5 | 19 | 41,5 | 22 | 69,5 | 32 | 56 | 23 | 65 | 16 | 132 | 6 | ||||
10 | The Full Force of Jon Quiztian & Mæbene | 42 | 13 | 57,5 | 25 | 52 | 27 | 38,0 | 12 | 35 | 13 | 63 | 21 | 51,5 | 17 | 67,5 | 19 | 122 | 8 |
11 | Det svir når vi quizzer | 44 | 17 | 45,0 | 20 | 39 | 17 | 67 | 29 | 56,5 | 25 | 63 | 12 | 120 | 6 | ||||
12 | Zoologisk Galleri Oslo | 58 | 27 | 48 | 23 | 41,0 | 15 | 33 | 12 | 63 | 21 | 51,5 | 16 | 64,5 | 15 | 117 | 7 | ||
13 | Quiz My Ass | 48,5 | 25 | 47 | 29 | 61 | 17 | 59,5 | 28 | 63,5 | 13 | 112 | 5 | ||||||
14 | You’re a quizard, Harry | 58 | 27 | 58,0 | 34 | 43 | 25 | 58 | 26 | 112 | 4 | ||||||||
15 | Kom på nach! | 42 | 13 | 50,5 | 8 | 43,5 | 15 | 37,5 | 11 | 42,5 | 24 | 59,5 | 15 | 56 | 24 | 66 | 18 | 109 | 8 |
16 | Titanic Swimteam | 42 | 13 | 54,5 | 28 | 36,5 | 10 | 41 | 20 | 50 | 3 | 55,5 | 21 | 61 | 11 | 103 | 7 | ||
17 | Sometimes maybe good, sometimes maybe shit | 44,5 | 15 | 54 | 14 | 41 | 10 | 39,0 | 13 | 41 | 20 | 61 | 17 | 47 | 12 | 60,5 | 10 | 91 | 8 |
18 | Bevar Quiztiania | 48,5 | 20 | 56 | 20 | 47 | 22 | 43,0 | 17 | 79 | 4 | ||||||||
19 | Allahu-Sjakkbar | 46,5 | 18 | 53,5 | 12 | 47 | 22 | 0,0 | 69 | 23 | 76 | 4 | |||||||
20 | The Mirthers | 45 | 16 | 54,5 | 16 | 48,0 | 23 | 57 | 11 | 59,5 | 9 | 75 | 5 | ||||||
21 | Komisk Sans | 44,5 | 27 | 58 | 12 | 56 | 22 | 61 | 3 | ||||||||||
22 | Kwisla Krakow | 53,5 | 12 | 67 | 29 | 50 | 15 | 56 | 3 | ||||||||||
23 | Livets hareskole | 49 | 21 | 46 | 28 | 25 | 2 | 51 | 3 | ||||||||||
24 | Qvizt og Qvast | 0,0 | 44 | 26 | 63,5 | 22 | 48 | 2 | |||||||||||
25 | Fagforeningspampene | 37,5 | 8 | 56 | 20 | 31 | 10 | 54 | 6 | 44 | 4 | ||||||||
26 | Færder HS Community & Training Facilities | 40,5 | 10 | 46,5 | 6 | 42,5 | 12 | 59,5 | 15 | 43 | 4 | ||||||||
27 | Quizzy Anand | 57,5 | 25 | 44 | 17 | 42 | 2 | ||||||||||||
28 | Ingen Kim, ingen kos | 47,5 | 22 | 40,5 | 18 | 40 | 2 | ||||||||||||
29 | The Swedish Inquizition | 39 | 8 | 38,5 | 16 | 59,5 | 15 | 39 | 3 | ||||||||||
30 | Vi får det til neste gang | 68,5 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||
31 | Carpe Scrotum | 58,5 | 35 | 35 | 1 | ||||||||||||||
32 | Norges lag mot San Marino i kvalifiseringen til VM i 1994 | 51,5 | 34 | 34 | 1 | ||||||||||||||
33 | Paal sine høner | 65 | 33 | 33 | 1 | ||||||||||||||
34 | Quiznogoud | 53 | 10 | 56 | 9 | 49 | 14 | 33 | 3 | ||||||||||
35 | Peter Cetera ETC | 62,5 | 32 | 32 | 1 | ||||||||||||||
36 | Kim og Kanye var et flott par, men det kan ikke være lett i et parforhold med Kanye. I hvert fall ikke nå | 36 | 7 | 66 | 25 | 32 | 2 | ||||||||||||
37 | Quizpy Chicken | 49,5 | 32 | 32 | 1 | ||||||||||||||
38 | Sjakkens Chirac | 0,0 | 48 | 30 | 30 | 1 | |||||||||||||
39 | Havfruene – quizen er rigga | 31 | 5 | 39,5 | 3 | 31 | 4 | 30,0 | 4 | 20 | 3 | 36,5 | 2 | 44,5 | 10 | 29 | 7 | ||
40 | Lars kommer senere | 67 | 29 | 29 | 1 | ||||||||||||||
41 | Læll | 70 | 28 | 28 | 1 | ||||||||||||||
42 | Brain, tits & Balls | 56 | 20 | 39 | 8 | 28 | 2 | ||||||||||||
43 | RIP Quiz Elizabeth | 52 | 27 | 27 | 1 | ||||||||||||||
44 | Stallchips | 52,5 | 9 | 36 | 14 | 26 | 3 | 26 | 3 | ||||||||||
45 | Tiss’n’Chips | 69,5 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||
46 | Bislett Bocciaklubb | 54 | 6 | 53 | 19 | 25 | 2 | ||||||||||||
47 | Captain’s Team | 41,5 | 16 | 56 | 9 | 25 | 2 | ||||||||||||
48 | Rampenissene | 69 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||||||
49 | Tidlig Qrøkez | 64,5 | 23 | 23 | 1 | ||||||||||||||
50 | Bernaisestein | 41,0 | 15 | 56 | 7 | 22 | 2 | ||||||||||||
51 | Space of Aids | 41,5 | 22 | 22 | 1 | ||||||||||||||
52 | Blå Agave med skall | 56,5 | 22 | 22 | 1 | ||||||||||||||
53 | Stine and the Stars | 56,5 | 22 | 22 | 1 | ||||||||||||||
54 | Den kulturelle runkesokken | 46,0 | 21 | 21 | 1 | ||||||||||||||
55 | UHU/Propell | 54,5 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||||
56 | Teamwork is Dreamwork | 56 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||||
57 | Vi er her for chipsen | 46 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||||
58 | LAMA | 62,5 | 19 | 19 | 1 | ||||||||||||||
59 | Lyckliga i Tvåan | 43,5 | 19 | 19 | 1 | ||||||||||||||
60 | Good ol’ Gammelnook and the Quiznessnisses | 51,5 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||
61 | Team Eric Schon | 62 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||
62 | Sjakkbabes (vi hadde Simen Agdestein, men han måtte/ville gå) | 45 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||
63 | Sherlock Homies | 43,5 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||
64 | Kroppen er sjelens hage | 64 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||
65 | Quizlig Intelligens | 43,5 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||
66 | Bergen + 1 | 48,5 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||
67 | Potetkull | 43 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||
68 | Quizzefant | 0,0 | 33 | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||
69 | The Real Drama Club | 32,5 | 6 | 33,0 | 6 | 12 | 2 | ||||||||||||
70 | Vi slår deg midt i quizen | 45 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||
71 | Pelgen og Pelgen | 41,5 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||
72 | Mango-drita | 56,5 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||
73 | Knælle Gutta | 41 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||
74 | Duo | 43 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||
75 | Utmattet i blokk(2)ade, gi oss sjokade | 56 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||
76 | Never gonna quiz you up | 35,0 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||
77 | Folkepartiet for moderat inflasjon | 40 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||
78 | Patata Fridas | 58 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||
79 | MenneMenneM | 42 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||
80 | The Kookies | 29,5 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||
81 | 5 star quizine | 34,5 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||
82 | Quizaki og de fjerne slekningene | 34,5 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||
83 | Quiz Elizabeth (RIP) | 39 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||
84 | Quinner i Quiz | 40 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||
85 | Bad Bitches | 0,0 | 28 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||
86 | Ikke ta meg på quizzen | 49 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||
87 | Jedi PoDo | 56 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||
88 | Kommer ikke på navn | 37 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||
89 | IQ-krigerne | 54 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||
90 | Klør litt på quizzen | 27,5 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||
91 | Alt vi kan har vi lært av Kristoffer Gressli | 12,5 | 3 | 22,0 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
92 | Schrödingers Patt | 52 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
93 | Grys geiter | 26,5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
94 | Fem fine frøkner | 32,5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
95 | ? | 46 | 5 | 0,0 | 5 | 1 | |||||||||||||
96 | Quiz Khalifa | 31 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
97 | Quizpy Chips | 33 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
98 | Merry Quizmas | 48 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
99 | Quiz me baby one more time | 35 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
100 | Ødipus and the Motherfockers | 0,0 | 20,5 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
101 | Brød and the Arm Pitts | 45 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
102 | OL’s store skam fortsetter nedturen | 29,5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
103 | Vi kom i pausen (that’s what she said) | 17 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
104 | Vi kom seint men godt! (that’s what she said) | 31 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
105 | Palaemons elegans | 12,5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
106 | Kladd | 19,0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
107 | Dette er min siste kveld som quizmaster | 39 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
108 | Håper på 3 poeng | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
109 | Tacosaus | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
110 | Xo XO Lord Voldemort | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
111 | Patriarkus Maximus | 14,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
112 | ? | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
113 | Viktors store biceps +47 | 18,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
114 | Hokkaido Warriors | 5 | 1 | 1 | 1 |
[/su_table]
Det skal være gjevt å vinne quizene med mange deltakere. Poengsystemet er som følger:
1. plassen får like mange poeng som antall deltakere i quizen
2. plassen får like mange poeng som antall deltakende lag minus 1 poeng
3. plassen får like mange poeng som antall deltakende lag minus 2 poeng
og slik går det nedover sisteplassen som får 1 poeng.
I tillegg får 1. plassen 5 bonuspoeng, 2. plassen får 3 bonuspoeng og 3. plassen får 1 bonuspoeng.
Man får minimum poeng tilsvarende 25 lag, så førsteplassen får minimum 28 poeng.
Tidligere sesonger: [Høsten 2019], [Våren 2020], [Høsten 2021], [Våren 2022]