Vi arrangerer pubquiz, allmennquiz annenhver torsdag kl 1900!
Quizreglene er enkle: Maksimalt 5 på laget. 10 % straffepoeng per runde per spiller over 5.
Høyeste poengsum vinner.
Deilig premie både på hver enkelt quizkveld og en ekstra stilig premie til sammenlagtvinnerne!
Aldersgrense: 20 år
Vi har rundt 30 lag på hver quiz, god stemning og god musikk.
Her er quizkveldene høsten 2024:
- 15. august (32 lag)
- 29. august (37 lag)
- 12. september (44 lag)
- 26. september (40 lag)
- 10. oktober
- 24. oktober
- 7. november
- 21. november
- 6. desember (siste Quiz’n’Chips høsten 2024)
- 19. desember er det en egen julequiz
Sammenlagt er det de 7 høyeste poengsummene som teller.
Sammenlagtliste høsten 2024:
De 7 beste resultatene gjelder høsten 2024
Nr | Lagnavn | 15/8 (32) | GP | 29/8 (37) | GP | 12/9 (44) | GP | 26/9 (40) | GP | 10/10 (33) | GP | 24/10 (35) | GP | 7/11 (34) | GP | Totalt | Ant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agatha Christie | 60 | 42 | 53 | 39 | 50.5 | 33 | 53.5 | 32 | 54 | 42 | 51 | 31 | 62.5 | 42 | 198 | 7 |
2 | Mighty Magyars | 51 | 39 | 51 | 33 | 56 | 39 | 51.5 | 29 | 51.5 | 39 | 54 | 36 | 55.5 | 34 | 187 | 7 |
3 | Rockeroboten Lorentz | 48.5 | 30 | 52 | 34 | 56.5 | 42 | 64.5 | 42 | 43.5 | 26 | 54.5 | 39 | 53 | 28 | 187 | 7 |
4 | Hans Majestet Niemann | 49 | 32 | 52.5 | 36 | 47 | 27 | 59 | 39 | 51.5 | 39 | 53 | 34 | 56 | 36 | 184 | 7 |
5 | Pennyklubben | 50.5 | 36 | 50 | 31 | 47 | 27 | 57 | 35 | 49.5 | 33 | 56 | 42 | 51.5 | 26 | 177 | 7 |
6 | Quizards! | 43.5 | 24 | 55.5 | 42 | 54.5 | 36 | 49.5 | 26 | 49 | 32 | 36.5 | 7 | 59.5 | 39 | 175 | 7 |
7 | Caro Kann Ingenting | 43 | 23 | 45 | 24 | 52 | 34 | 54.5 | 33 | 50 | 34 | 52 | 32 | 54.5 | 32 | 165 | 7 |
8 | Quiz Universe | 49.5 | 33 | 49 | 30 | 50 | 31 | 49 | 24 | 53 | 34 | 52.5 | 27 | 155 | 6 | ||
9 | Jon Quiztian & testomæbene | 48.6 | 31 | 51 | 33 | 47 | 27 | 51 | 28 | 44 | 27 | 44.5 | 22 | 53.5 | 29 | 148 | 7 |
10 | Streberne | 39.5 | 13 | 46 | 26 | 47.5 | 28 | 48.5 | 22 | 47 | 29 | 48 | 27 | 45 | 19 | 132 | 7 |
11 | Bananagrams | 36 | 7 | 49 | 30 | 45 | 17 | 47.5 | 31 | 51 | 31 | 46.5 | 22 | 131 | 6 | ||
12 | Hvor er fu? | 45 | 27 | 45 | 25 | 49 | 30 | 45 | 17 | 41.5 | 21 | 46.9 | 24 | 49 | 24 | 130 | 7 |
13 | Titanic Swimteam | 50 | 34 | 28 | 1 | 43 | 18 | 52.5 | 31 | 43 | 24 | 42 | 20 | 43.5 | 14 | 127 | 7 |
14 | Quiz my ass! | 49 | 30 | 47.5 | 31 | 49.5 | 28 | 55 | 33 | 122 | 4 | ||||||
15 | Quiz er gøy, men Daniel har bursdag <3 | 42 | 21 | 56 | 34 | 40 | 18 | 47.5 | 26 | 44.5 | 17 | 116 | 5 | ||||
16 | Jan Quiztof, Duda? | 45 | 28 | 47.5 | 28 | 42.5 | 13 | 43.5 | 13 | 37.5 | 16 | 41 | 15 | 45.5 | 20 | 107 | 7 |
17 | Vi vil jo bare være lykkelige | 47.5 | 28 | 58.5 | 36 | 42 | 22 | 44 | 21 | 107 | 4 | ||||||
18 | Marius Bank Høiby | 41 | 17 | 42 | 21 | 40.5 | 9 | 49.5 | 26 | 36.5 | 13 | 39.5 | 12 | 44 | 15 | 92 | 7 |
19 | Det svir når vi quizer | 41.5 | 18 | 41.5 | 18 | 43.5 | 19 | 47 | 21 | 30.5 | 4 | 38 | 6 | 82 | 6 | ||
20 | The Big Fact Hunt | 39 | 10 | 33.5 | 5 | 41.5 | 10 | 44 | 15 | 43 | 23 | 47 | 23 | 81 | 6 | ||
21 | Zoologisk Galleri Oslo | 29.5 | 2 | 39.5 | 8 | 49 | 24 | 43 | 25 | 46 | 21 | 80 | 5 | ||||
22 | Quizzenzug | 38 | 12 | 41 | 19 | 40 | 13 | 54.5 | 32 | 76 | 4 | ||||||
23 | Det var det jeg quizzte | 41 | 14 | 44.5 | 21 | 43 | 11 | 31 | 9 | 33 | 5 | 42.5 | 12 | 67 | 6 | ||
24 | Bislett Bocciaklubb | 43 | 22 | 42.5 | 13 | 41 | 16 | 39.5 | 7 | 58 | 4 | ||||||
25 | Tyrkisk pepper | 40 | 14 | 37 | 10 | 35.5 | 12 | 41.5 | 18 | 54 | 4 | ||||||
26 | E=McHammer2? | 46 | 28 | 51 | 25 | 53 | 2 | ||||||||||
27 | Komisk Sans | 40.5 | 16 | 31.5 | 4 | 38 | 3 | 36 | 3 | 38.5 | 17 | 41.5 | 10 | 50 | 6 | ||
28 | Whisky Business | 35.5 | 6 | 30.5 | 1 | 43 | 11 | 37 | 15 | 41 | 17 | 50 | 5 | ||||
29 | Lille London klubb | 46 | 29 | 45 | 19 | 48 | 2 | ||||||||||
30 | Norges lag mot San Marino i kvaliken til vm 94 | 45 | 23 | 47.5 | 25 | 48 | 2 | ||||||||||
31 | Håper det ikke kommer spørsmål om sport | 44.5 | 21 | 41.5 | 19 | 40 | 2 | ||||||||||
32 | Quiztine og gutta | 43 | 18 | 47 | 21 | 39 | 2 | ||||||||||
33 | Flat Earth Globetrotters | 51 | 28 | 37 | 8 | 36 | 2 | ||||||||||
34 | Spøkefuglene | 41.5 | 18 | 43 | 18 | 36 | 2 | ||||||||||
35 | Quiz the eskimos | 42.5 | 21 | 39.5 | 8 | 39 | 6 | 35 | 3 | ||||||||
36 | Rodeløkka Orienteringsklubb | 42 | 20 | 39.5 | 13 | 35 | 1 | 34 | 3 | ||||||||
37 | Bondepartiet! | 50.5 | 33 | 33 | 1 | ||||||||||||
38 | Kasparov i Glins | 54.5 | 32 | 32 | 1 | ||||||||||||
39 | Mosquiz | 52.5 | 31 | 31 | 1 | ||||||||||||
40 | Nøttelaget | 37 | 8 | 37.5 | 9 | 43 | 13 | 30 | 3 | ||||||||
41 | Elequizity | 50 | 29 | 29 | 1 | ||||||||||||
42 | Rampant Quizogyny | 44 | 26 | 26 | 1 | ||||||||||||
43 | Quiz’n’sip | 22 | 7 | 38 | 10 | 39.5 | 8 | 25 | 3 | ||||||||
44 | Kom på nach! | 44 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||
45 | Team Taqman | 45.5 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||||
46 | No quiz november | 45 | 23 | 23 | 1 | ||||||||||||
47 | Lanterne Rouge | 45 | 23 | 23 | 1 | ||||||||||||
48 | Minus 1 | 44 | 23 | 23 | 1 | ||||||||||||
49 | Quiztal Meth | 39.5 | 12 | 41.5 | 10 | 22 | 2 | ||||||||||
50 | Gjernedødt | 31 | 1 | 31 | 1 | 36.5 | 14 | 34 | 6 | 22 | 4 | ||||||
51 | Quiztallglass med stett | 39 | 11 | 38 | 11 | 22 | 2 | ||||||||||
52 | Sørligen har bursdag, Askild | 42.5 | 22 | 22 | 1 | ||||||||||||
53 | Fransk åpning | 42.5 | 13 | 40.5 | 8 | 21 | 2 | ||||||||||
54 | Det er gøy å være her | 42 | 21 | 21 | 1 | ||||||||||||
55 | Jpro | 41 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||
56 | Mao Dengs venner | 46.5 | 19 | 19 | 1 | ||||||||||||
57 | Oppredninger | 46.5 | 19 | 19 | 1 | ||||||||||||
58 | Une Cerceva, por favor | 42 | 19 | 19 | 1 | ||||||||||||
59 | Give me your lunch money, nerd! | 43 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||
60 | KRFs nye partileder | 43 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||
61 | Mongo Mangos | 41.5 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||
62 | Askild har havna på verdens verste lag! | 44.5 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||||
63 | Nemkofied | 34 | 1 | 40 | 7 | 31 | 8 | 16 | 3 | ||||||||
64 | Strebearnaise | 44 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||
65 | Quiz er gøy, men har du prøvd KOKAIN?! | 41 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||
66 | The Bad Bishops* | 40.5 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||
67 | Hjelp! Jeg brukte 100.000kr på en chipspose | 40.5 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||
68 | Passe bra lag | 43.5 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||
69 | Never forget smørkrise 2011 | 42 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||
70 | Quiz meg i rævva | 39.5 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||
71 | Sokkelesten | 35 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||
72 | Hjelp! Jeg er i vedteksthelvetet! | 31.5 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
73 | Where the fuck is David? | 41 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||
74 | Fremmede Arter | 27.5 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||
75 | Quiz me up befor you og og | 37 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||
76 | Jan Quiztof to, da? | 39.5 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
77 | Sjakk Matt damon | 22.5 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
78 | Fagforeningspampene | 38 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
79 | Liggeunderlaget | 19.5 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
80 | Ansakaffelsesrådgiverne til Hizbollah | 38 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
81 | Rolfshallen | 39 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
82 | Digimon | 39 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
83 | Bringebærkoalisjonen | 28 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
84 | Elin | 37 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
85 | KT Perry | 29.5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
86 | Gravid med sixpack | 34 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
87 | Genver’s Gang | 37.5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
88 | Rådebank | 37.5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
89 | Kamiloke | 31 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
90 | Priapism deluxe | 27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
91 | Nekrof I.L. | 35.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
92 | Snybakken | 14.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
93 | Slurp | 11.5 | 1 | 1 | 1 |
Poengsystemet er som følger:
1. plassen får 42 GP-poeng
2. plassen får 39 GP-poeng
3. plassen får 36 GP-poeng
Deretter får 4. plass 34 poeng; 5. plass får 33 poeng; 6. plass får 32 poeng osv
Ved poenglikhet avgjøres plassering på antall 1. plasser. Hvis fortsatt likt, antall 2. plasser osv.
Tidligere sesonger: [Høsten 2019], [Våren 2020], [Høsten 2021], [Våren 2022] [Høsten 2022] [Våren 2023] [Høsten 2023] [Våren 2024]