Vi arrangerer pubquiz, allmennquiz annenhver torsdag kl 1900!
Quizreglene er enkle: Maksimalt 5 på laget. 10 % straffepoeng per runde per spiller over 5.
Høyeste poengsum vinner.
Deilig premie både på hver enkelt quizkveld og en ekstra stilig premie til sammenlagtvinnerne!
Aldersgrense: 20 år
Vi har rundt 35 lag på hver quiz, god stemning og god musikk.
Her er quizkveldene våren 2025:
- 16. januar
- 30. januar
- 13. februar
- 27. februar
- 13. mars
- 27. mars
- 10. april
- 24. april
- 08. mai
- 22. mai
- 05. juni
Sammenlagtliste våren 2025:
De 9 beste resultatene gjelder våren 2025
Nr | Lagnavn | 16-Jan | GP | 30-Jan | GP | 13-Feb | GP | 27-Feb | GP | 13-Mar | GP | 27-Mar | GP | Totalt | Ant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agatha Christie | 49.5 | 40 | 59.5 | 50 | 60 | 50 | 59.5 | 50 | 49.5 | 44 | 194 | 5 | ||
2 | Rockeroboten Lorentz | 54 | 47 | 57 | 44 | 52 | 33 | 57.5 | 44 | 54 | 50 | 62.5 | 50 | 191 | 6 |
3 | Pennyklubben | 53 | 44 | 56.5 | 42 | 59.5 | 47 | 53 | 39 | 46.5 | 40 | 59 | 47 | 180 | 6 |
4 | Hans Majestet Niemann | 48.5 | 39 | 58 | 47 | 54.5 | 38 | 55 | 41 | 52.5 | 47 | 50.5 | 31 | 174 | 6 |
5 | Mighty Magyars | 48.5 | 39 | 56.5 | 42 | 56.5 | 44 | 50 | 31 | 42 | 34 | 56 | 41 | 166 | 6 |
6 | Bondepartiet! | 46.5 | 35 | 52.5 | 36 | 56.5 | 42 | 38.5 | 26 | 59 | 47 | 160 | 5 | ||
7 | Quizards! | 56.5 | 50 | 56 | 39 | 50.5 | 29 | 55 | 41 | 159 | 4 | ||||
8 | Jan Quiztof, Duda? | 50 | 41 | 52.5 | 33 | 55.5 | 41 | 51.5 | 34 | 41.5 | 32 | 56.5 | 42 | 158 | 6 |
9 | Quiz er gøy, men… | 47.5 | 37 | 52.5 | 33 | 56 | 42 | 49 | 27 | 44.5 | 38 | 56 | 41 | 158 | 6 |
10 | Quiz Universe | 52 | 42 | 56.5 | 42 | 54 | 37 | 49.5 | 29 | 38 | 24 | 50.5 | 31 | 152 | 6 |
11 | Quiz my ass! | 42 | 28 | 55 | 38 | 40.5 | 13 | 47.5 | 42 | 54.5 | 39 | 147 | 5 | ||
12 | Titanic Swimteam | 47.5 | 37 | 48 | 26 | 55 | 40 | 46 | 21 | 42 | 34 | 54 | 36 | 147 | 6 |
13 | Quiz ham, ikke vent til jeg kommer | 38.5 | 24 | 48.5 | 29 | 52 | 36 | 47.5 | 42 | 54 | 36 | 143 | 5 | ||
14 | Kasparov i Signal-chatten | 44.5 | 32 | 53 | 34 | 45 | 24 | 50 | 31 | 45.5 | 39 | 50 | 28 | 136 | 6 |
15 | Bananagrams | 43.5 | 30 | 47.5 | 23 | 41 | 20 | 58 | 47 | 35.5 | 20 | 51 | 33 | 133 | 6 |
16 | Hvor er fu, Agatha Christie?! | 39.5 | 25 | 53.5 | 36 | 43.5 | 23 | 50.5 | 32 | 40 | 29 | 51 | 33 | 130 | 6 |
17 | Mæbene | 40.5 | 27 | 46.5 | 21 | 48.5 | 25 | 45.5 | 20 | 42 | 34 | 54.5 | 39 | 125 | 6 |
18 | Balders bakgate | 52 | 31 | 50 | 28 | 51 | 33 | 40 | 29 | 47.5 | 24 | 121 | 5 | ||
19 | Caro Kann Ingenting | 44.5 | 32 | 48.5 | 29 | 49.5 | 26 | 49.5 | 29 | 50 | 28 | 118 | 5 | ||
20 | Quiztelig konfirmasjon | 45 | 34 | 48 | 26 | 43 | 21 | 47.5 | 25 | 37 | 22 | 46 | 22 | 107 | 6 |
21 | The Big Fact Hunt | 45 | 34 | 43 | 18 | 41 | 20 | 49 | 27 | 46 | 22 | 103 | 5 | ||
22 | Zoologisk Galleri Oslo | 37 | 21 | 45.5 | 19 | 46.5 | 23 | 42.5 | 35 | 46 | 22 | 101 | 5 | ||
23 | Bayes’ babes | 34.5 | 17 | 54 | 37 | 40 | 17 | 41 | 14 | 47 | 23 | 94 | 5 | ||
24 | Make Aust-Agder great again | 40.5 | 27 | 51 | 31 | 52 | 36 | 94 | 3 | ||||||
25 | Det svir når vi quizer | 37 | 21 | 42 | 16 | 40.5 | 18 | 35.5 | 20 | 50.5 | 31 | 90 | 5 | ||
26 | Smiffs venner | 43.5 | 30 | 55 | 40 | 45.5 | 20 | 90 | 3 | ||||||
27 | Vi er her for å lære | 18 | 9 | 52.5 | 36 | 54.5 | 39 | 84 | 3 | ||||||
28 | Hjelp, bladet må i trykken! | 38 | 22 | 33 | 12 | 39 | 27 | 43.5 | 16 | 77 | 4 | ||||
29 | Whisky Business | 32 | 14 | 47 | 22 | 34 | 14 | 37.5 | 23 | 32.5 | 12 | 73 | 5 | ||
30 | Quizvenner | 33.5 | 16 | 35.5 | 13 | 40 | 12 | 24 | 17 | 31 | 11 | 58 | 5 | ||
31 | Vondt i quizen | 48 | 26 | 51 | 31 | 57 | 2 | ||||||||
32 | Ctrl+alt+delete | 37.5 | 23 | 49.5 | 26 | 49 | 2 | ||||||||
33 | Fem stykker uten Felipe | 21.5 | 10 | 52.5 | 37 | 47 | 2 | ||||||||
34 | Sherlock Homies | 49.5 | 30 | 40 | 15 | 45 | 2 | ||||||||
35 | Marius Bank Høiby | 33.5 | 13 | 44.5 | 18 | 35.5 | 14 | 45 | 3 | ||||||
36 | Komisk Sans | 43.5 | 23 | 45 | 17 | 40 | 2 | ||||||||
37 | Flat Earth Globetrotters | 53 | 39 | 39 | 1 | ||||||||||
38 | Norges kvinder | 45 | 38 | 38 | 1 | ||||||||||
39 | Bæsjedes Mens | 39 | 11 | 38.5 | 26 | 37 | 2 | ||||||||
40 | Odas disipler | 43 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||
41 | E=McHammer2? | 53.5 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||
42 | Surprise surprise! | 52.5 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||
43 | Jan Quiztof, to da! | 52.5 | 34 | 34 | 1 | ||||||||||
44 | De adekvate | 41.5 | 32 | 32 | 1 | ||||||||||
45 | Fire stykker og Felipé | 51.5 | 32 | 32 | 1 | ||||||||||
46 | Fischertur | 37.5 | 16 | 35 | 13 | 29 | 2 | ||||||||
47 | Quizpy ducks | 48.5 | 29 | 29 | 1 | ||||||||||
48 | Quiztine og gutta | 50 | 28 | 28 | 1 | ||||||||||
49 | Tattoo, betal for tre | 48.5 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||
50 | Strebernaise | 47.5 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||
51 | Bennie and the Jet | 38.5 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||
52 | Yer a Quizzard, Harry | 46.5 | 23 | 23 | 1 | ||||||||||
53 | Spøkefuglene | 46 | 22 | 22 | 1 | ||||||||||
54 | Quizliaki teryaki | 46 | 22 | 22 | 1 | ||||||||||
55 | TBD | 37 | 21 | 21 | 1 | ||||||||||
56 | Fransk åpning | 46 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||
57 | Lettmatrosene | 33 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||
58 | Quiztal meth | 43 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||
59 | Team Godthåb | 36 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||
60 | Streberne | 44 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||
61 | Fish supper | 21.5 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
62 | Quiz Khalifa | 42 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
63 | Brødrene Tal: og jakten på svaret på tunga | 42 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
64 | DvNor | 33.5 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
65 | Par på Pugginga | 42 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
66 | Og med 30 poeng, | 16.5 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||
67 | YneCredible | 37 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||
68 | Manglerud skole | 14.5 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||
69 | 1349 Rykkin | 32 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||
70 | Torshov fisk & bordell | 40.5 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||
71 | Gutta med blaude konsonanter | 23 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||
72 | Red hot monkey nuts | 30.5 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||
73 | Lille London klubb | 21.5 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||
74 | Team Nidrosiensis | 29.5 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||
75 | Uoffisielle representanter for Prinsdal kirke | 19.5 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||
76 | Per, kom til pappa | 38 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
77 | Clueless | 30 | 9 | 9 | 1 |
Poengsystemet er som følger:
1. plassen får 50 GP-poeng
2. plassen får 47 GP-poeng
3. plassen får 44 GP-poeng
4. plass – 42 poeng; 5. plass – 41 poeng; 6. plass – 40 poeng osv
Ved poenglikhet avgjøres plassering på antall 1. plasser. Hvis fortsatt likt, antall 2. plasser osv.
Tidligere sesonger: [Høsten 2019] [Våren 2020] [Høsten 2021] [Våren 2022] [Høsten 2022] [Våren 2023] [Høsten 2023] [Våren 2024] [Høsten 2024]