Vi arrangerer pubquiz, allmennquiz annenhver torsdag kl 1900!
Quizreglene er enkle: Maksimalt 5 på laget. 10 % straffepoeng per runde per spiller over 5.
Høyeste poengsum vinner.
Deilig premie både på hver enkelt quizkveld og en ekstra stilig premie til sammenlagtvinnerne!
Aldersgrense: 20 år
Vi har rundt 35 lag på hver quiz, god stemning og god musikk.
Her er quizkveldene våren 2025:
- 16. januar
- 30. januar
- 13. februar
- 27. februar
- 13. mars
- 27. mars
- 10. april
- 24. april
- 08. mai
- 22. mai
- 05. juni
Sammenlagtliste våren 2025:
De 9 beste resultatene gjelder våren 2025
Nr | Lagnavn | 16-Jan | GP | 30-Jan | GP | 13-Feb | GP | 27-Feb | GP | 13-Mar | GP | 27-Mar | GP | 10-Apr | GP | 24-Apr | GP | 8-May | GP | Totalt | Ant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agatha Christie | 49.5 | 40 | 59.5 | 50 | 60 | 50 | 59.5 | 50 | 49.5 | 44 | 50 | 38 | 51.5 | 38 | 64 | 50 | 322 | 8 | ||
2 | Rockeroboten Lorentz | 54 | 47 | 57 | 44 | 52 | 33 | 57.5 | 44 | 54 | 50 | 62.5 | 50 | 54.5 | 44 | 50 | 35 | 51 | 40 | 319 | 9 |
3 | Pennyklubben | 53 | 44 | 56.5 | 42 | 59.5 | 47 | 53 | 39 | 46.5 | 40 | 59 | 47 | 54 | 42 | 56.5 | 44 | 306 | 8 | ||
4 | Mighty Magyars | 48.5 | 39 | 56.5 | 42 | 56.5 | 44 | 50 | 31 | 42 | 34 | 56 | 41 | 53 | 41 | 60.5 | 50 | 52.5 | 42 | 299 | 9 |
5 | Quizards! | 56.5 | 50 | 56 | 39 | 50.5 | 29 | 55 | 41 | 59.5 | 50 | 54.5 | 42 | 51.5 | 41 | 292 | 7 | ||||
6 | Hans Majestet Niemann | 48.5 | 39 | 58 | 47 | 54.5 | 38 | 55 | 41 | 52.5 | 47 | 50.5 | 31 | 48 | 37 | 54 | 40 | 46 | 33 | 289 | 9 |
7 | Bondepartiet! | 46.5 | 35 | 52.5 | 36 | 56.5 | 42 | 38.5 | 26 | 59 | 47 | 58 | 47 | 53.5 | 39 | 44 | 29 | 275 | 8 | ||
8 | Jan Quiztof, Duda? | 50 | 41 | 52.5 | 33 | 55.5 | 41 | 51.5 | 34 | 41.5 | 32 | 56.5 | 42 | 43.5 | 31 | 54.5 | 42 | 51.5 | 35 | 268 | 9 |
9 | Quiz Universe | 52 | 42 | 56.5 | 42 | 54 | 37 | 49.5 | 29 | 38 | 24 | 50.5 | 31 | 42.5 | 26 | 57.5 | 47 | 254 | 8 | ||
10 | Quiz er gøy, men … | 47.5 | 37 | 52.5 | 33 | 56 | 42 | 49 | 27 | 44.5 | 38 | 56 | 41 | 44 | 33 | 251 | 7 | ||||
11 | Quiz my ass! | 42 | 28 | 55 | 38 | 40.5 | 13 | 47.5 | 42 | 54.5 | 39 | 38.5 | 20 | 46.5 | 30 | 57.5 | 47 | 244 | 8 | ||
12 | Bananagrams | 43.5 | 30 | 47.5 | 23 | 41 | 20 | 58 | 47 | 35.5 | 20 | 51 | 33 | 53 | 41 | 50.5 | 37 | 45 | 31 | 242 | 9 |
13 | Titanic Swimteam | 47.5 | 37 | 48 | 26 | 55 | 40 | 46 | 21 | 42 | 34 | 54 | 36 | 32 | 15 | 44 | 26 | 51 | 40 | 239 | 9 |
14 | Quiz ham ikke, vent … | 38.5 | 24 | 48.5 | 29 | 52 | 36 | 47.5 | 42 | 54 | 36 | 45 | 35 | 36 | 17 | 50 | 37 | 239 | 8 | ||
15 | Caro Kann Ingenting | 44.5 | 32 | 48.5 | 29 | 49.5 | 26 | 49.5 | 29 | 50 | 28 | 45.5 | 36 | 56.5 | 44 | 43 | 28 | 226 | 8 | ||
16 | Hvor er fu, Guinness? | 39.5 | 25 | 53.5 | 36 | 43.5 | 23 | 50.5 | 32 | 40 | 29 | 51 | 33 | 43 | 29 | 50 | 36 | 41.5 | 27 | 222 | 9 |
17 | Kasparov i hvit røyk | 44.5 | 32 | 53 | 34 | 45 | 24 | 50 | 31 | 45.5 | 39 | 50 | 28 | 42 | 25 | 41.5 | 27 | 216 | 8 | ||
18 | Mæbene | 40.5 | 27 | 46.5 | 21 | 48.5 | 25 | 45.5 | 20 | 42 | 34 | 54.5 | 39 | 34 | 17 | 48 | 34 | 49 | 34 | 214 | 9 |
19 | Quiztelig konfirmasjon | 45 | 34 | 48 | 26 | 43 | 21 | 47.5 | 25 | 37 | 22 | 46 | 22 | 45 | 35 | 45.5 | 32 | 196 | 8 | ||
20 | Balders bakgate | 52 | 31 | 50 | 28 | 51 | 33 | 40 | 29 | 47.5 | 24 | 36.5 | 19 | 39 | 20 | 37.5 | 22 | 187 | 8 | ||
21 | The Big Fact Hunt | 45 | 34 | 43 | 18 | 41 | 20 | 49 | 27 | 46 | 22 | 43 | 29 | 34.5 | 16 | 37 | 20 | 170 | 8 | ||
22 | Zoologisk Galleri Oslo | 37 | 21 | 45.5 | 19 | 46.5 | 23 | 42.5 | 35 | 46 | 22 | 50 | 37 | 157 | 6 | ||||||
23 | Bayes’ baes | 34.5 | 17 | 54 | 37 | 40 | 17 | 41 | 14 | 47 | 23 | 45.5 | 29 | 34 | 18 | 155 | 7 | ||||
24 | Vi er her for å lære | 18 | 9 | 52.5 | 36 | 54.5 | 39 | 40.5 | 23 | 42.5 | 24 | 36 | 19 | 150 | 6 | ||||||
25 | Whisky Business | 32 | 14 | 47 | 22 | 34 | 14 | 37.5 | 23 | 32.5 | 12 | 39 | 21 | 42 | 23 | 10 | 14 | 131 | 8 | ||
26 | Smiffs venner | 43.5 | 30 | 55 | 40 | 45.5 | 20 | 48 | 32 | 122 | 4 | ||||||||||
27 | Komisk Sans | 43.5 | 23 | 45 | 17 | 44 | 33 | 40.5 | 21 | 39 | 23 | 117 | 5 | ||||||||
28 | Det svir når vi quizer | 37 | 21 | 42 | 16 | 40.5 | 18 | 35.5 | 20 | 50.5 | 31 | 106 | 5 | ||||||||
29 | Hjelp! … | 38 | 22 | 33 | 12 | 39 | 27 | 43.5 | 16 | 37.5 | 22 | 99 | 5 | ||||||||
30 | Make Aust-Agder great again | 40.5 | 27 | 51 | 31 | 52 | 36 | 94 | 3 | ||||||||||||
31 | Quiztal meth | 43 | 18 | 41 | 24 | 43 | 25 | 39.5 | 24 | 91 | 4 | ||||||||||
32 | Ctrl+alt+delete | 37.5 | 23 | 49.5 | 26 | 34.5 | 18 | 40 | 22 | 89 | 4 | ||||||||||
33 | Quizliaki Teriyaki | 46 | 22 | 40.5 | 23 | 44.5 | 30 | 75 | 3 | ||||||||||||
34 | Ougadougou & Antananarivo | 48 | 33 | 51 | 40 | 73 | 2 | ||||||||||||||
35 | Marius Bank Høiby | 33.5 | 13 | 44.5 | 18 | 35.5 | 14 | 44.5 | 27 | 72 | 4 | ||||||||||
36 | Quizvenner | 33.5 | 16 | 35.5 | 13 | 40 | 12 | 24 | 17 | 31 | 11 | 69 | 5 | ||||||||
37 | Jan Quiztof, to da! | 52.5 | 34 | 48 | 31 | 65 | 2 | ||||||||||||||
38 | Spøkefuglene | 46 | 22 | 52 | 39 | 61 | 2 | ||||||||||||||
39 | Vondt i quizen | 48 | 26 | 51 | 31 | 57 | 2 | ||||||||||||||
40 | Fem stykker uten Felipe | 21.5 | 10 | 52.5 | 37 | 47 | 2 | ||||||||||||||
41 | Sherlock Homies | 49.5 | 30 | 40 | 15 | 45 | 2 | ||||||||||||||
42 | Flat Earth Globetrotters | 53 | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||||||
43 | Norges kvinder | 45 | 38 | 38 | 1 | ||||||||||||||||
44 | Bæsjedes Mens | 39 | 11 | 38.5 | 26 | 37 | 2 | ||||||||||||||
45 | Surprise surprise! | 52.5 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||
46 | Odas disipler | 43 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||
47 | E=McHammer2? | 53.5 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||
48 | Fire stykker og Felipé | 51.5 | 32 | 32 | 1 | ||||||||||||||||
49 | De adekvate | 41.5 | 32 | 32 | 1 | ||||||||||||||||
50 | Elequizity | 43.5 | 31 | 31 | 1 | ||||||||||||||||
51 | Fischertur | 37.5 | 16 | 35 | 13 | 29 | 2 | ||||||||||||||
52 | Jan Mayen Tollvesen | 43 | 29 | 29 | 1 | ||||||||||||||||
53 | Quizpy ducks | 48.5 | 29 | 29 | 1 | ||||||||||||||||
54 | Dead pope society | 45.5 | 28 | 28 | 1 | ||||||||||||||||
55 | Quiztine og gutta | 50 | 28 | 28 | 1 | ||||||||||||||||
56 | Marianne Ruler | 40.5 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
57 | Tattoo, betal for tre | 48.5 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
58 | Strebernaise | 47.5 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
59 | Bennie and the Jet | 38.5 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||||||||
60 | Yer a Quizzard, Harry | 46.5 | 23 | 23 | 1 | ||||||||||||||||
61 | TBD | 37 | 21 | 21 | 1 | ||||||||||||||||
62 | Fransk åpning | 46 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
63 | Fretex mex | 38.5 | 19 | 19 | 1 | ||||||||||||||||
64 | Kubaquizzen | 36.5 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
65 | Lettmatrosene | 33 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
66 | Team Godthåb | 36 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
67 | Skjenk, ikke tenk! | 33.5 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
68 | Streberne | 44 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
69 | Quizlicious | 20 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
70 | Quiz Brown | 33.5 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
71 | Fish supper | 21.5 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
72 | Quiz Khalifa | 42 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
73 | Brødrene Tal: og jakten på svaret på tunga | 42 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
74 | DvNor | 33.5 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
75 | Par på Pugginga | 42 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
76 | Quiztoffer | 11 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
77 | Ingeniør intet gjør | 29 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
78 | YneCredible | 37 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
79 | Og med 30 poeng, | 16.5 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
80 | Øl over ære | 30 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
81 | Quizte du det? | 30 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
82 | Manglerud skole | 14.5 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
83 | 1349 Rykkin | 32 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
84 | Torshov fisk & bordell | 40.5 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
85 | Hø-Høy | 19 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
86 | Gutta med blaude konsonanter | 23 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
87 | Red hot monkey nuts | 30.5 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
88 | Uoffisielle representanter for Prinsdal kirke | 19.5 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
89 | Lille London klubb | 21.5 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
90 | Team Nidrosiensis | 29.5 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
91 | Per, kom til pappa | 38 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
92 | Clueless | 30 | 9 | 9 | 1 |
Poengsystemet er som følger:
1. plassen får 50 GP-poeng
2. plassen får 47 GP-poeng
3. plassen får 44 GP-poeng
4. plass – 42 poeng; 5. plass – 41 poeng; 6. plass – 40 poeng osv
Ved poenglikhet avgjøres plassering på antall 1. plasser. Hvis fortsatt likt, antall 2. plasser osv.
Tidligere sesonger: [Høsten 2019] [Våren 2020] [Høsten 2021] [Våren 2022] [Høsten 2022] [Våren 2023] [Høsten 2023] [Våren 2024] [Høsten 2024]