Vi arrangerer pubquiz, allmennquiz annenhver torsdag kl 1900!
Quizreglene er enkle: Maksimalt 5 på laget. 10 % straffepoeng per runde per spiller over 5.
Høyeste poengsum vinner.
Deilig premie både på hver enkelt quizkveld og en ekstra stilig premie til sammenlagtvinnerne!
Aldersgrense: 20 år
Vi har rundt 35 lag på hver quiz, god stemning og god musikk.
Her er quizkveldene våren 2025:
- 16. januar
- 30. januar
- 13. februar
- 27. februar
- 13. mars
- 27. mars
- 10. april
- 24. april
- 08. mai
- 22. mai
- 05. juni
Sammenlagtliste våren 2025:
De 9 beste resultatene gjelder våren 2025
Nr | Lagnavn | 16/1 | GP | 30/1 | GP | 13/2 | GP | 27/2 | GP | Totalt | Ant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agatha Christie | 49.5 | 40 | 59.5 | 50 | 60 | 50 | 59.5 | 50 | 190 | 4 |
2 | Pennyklubben | 53 | 44 | 56.5 | 42 | 59.5 | 47 | 53 | 39 | 172 | 4 |
3 | Rockeroboten Lorentz | 54 | 47 | 57 | 44 | 52 | 33 | 57.5 | 44 | 168 | 4 |
4 | Hans Majestet Niemann | 48.5 | 39 | 58 | 47 | 54.5 | 38 | 55 | 41 | 165 | 4 |
5 | Quizards! | 56.5 | 50 | 56 | 39 | 50.5 | 29 | 55 | 41 | 159 | 4 |
6 | Mighty Magyars | 48.5 | 39 | 56.5 | 42 | 56.5 | 44 | 50 | 31 | 156 | 4 |
7 | Quiz Universe | 52 | 42 | 56.5 | 42 | 54 | 37 | 49.5 | 29 | 150 | 4 |
8 | Jan Quiztof, Duda? | 50 | 41 | 52.5 | 33 | 55.5 | 41 | 51.5 | 34 | 149 | 4 |
9 | Quiz er gøy, men… | 47.5 | 37 | 52.5 | 33 | 56 | 42 | 49 | 27 | 139 | 4 |
10 | Titanic Swimteam | 47.5 | 37 | 48 | 26 | 55 | 40 | 46 | 21 | 124 | 4 |
11 | Kasparov i Cosplay | 44.5 | 32 | 53 | 34 | 45 | 24 | 50 | 31 | 121 | 4 |
12 | Bananagrams | 43.5 | 30 | 47.5 | 23 | 41 | 20 | 58 | 47 | 120 | 4 |
13 | Hvor er fu? | 39.5 | 25 | 53.5 | 36 | 43.5 | 23 | 50.5 | 32 | 116 | 4 |
14 | Caro Kann Ingenting | 44.5 | 32 | 48.5 | 29 | 49.5 | 26 | 49.5 | 29 | 116 | 4 |
15 | Bondepartiet! | 46.5 | 35 | 52.5 | 36 | 56.5 | 42 | 113 | 3 | ||
16 | Quiztelig konfirmasjon | 45 | 34 | 48 | 26 | 43 | 21 | 47.5 | 25 | 106 | 4 |
17 | The Big Fact Hunt | 45 | 34 | 43 | 18 | 41 | 20 | 49 | 27 | 99 | 4 |
18 | Make Aust-Agder great again | 40.5 | 27 | 51 | 31 | 52 | 36 | 94 | 3 | ||
19 | Jon Quiztian & mæbene | 40.5 | 27 | 46.5 | 21 | 48.5 | 25 | 45.5 | 20 | 93 | 4 |
20 | Balders bakgate | 52 | 31 | 50 | 28 | 51 | 33 | 92 | 3 | ||
21 | Smiffs venner | 43.5 | 30 | 55 | 40 | 45.5 | 20 | 90 | 3 | ||
22 | Quiz ham ikke, vent til jeg kommer | 38.5 | 24 | 48.5 | 29 | 52 | 36 | 89 | 3 | ||
23 | Bayes’ Baes | 34.5 | 17 | 54 | 37 | 40 | 17 | 41 | 14 | 85 | 4 |
24 | Quiz my ass! | 42 | 28 | 55 | 38 | 40.5 | 13 | 79 | 3 | ||
25 | Zoologisk Galleri Oslo | 37 | 21 | 45.5 | 19 | 46.5 | 23 | 63 | 3 | ||
26 | Vondt i quizen | 48 | 26 | 51 | 31 | 57 | 2 | ||||
27 | Det svir når vi quizer | 37 | 21 | 42 | 16 | 40.5 | 18 | 55 | 3 | ||
28 | Whisky Business | 32 | 14 | 47 | 22 | 34 | 14 | 50 | 3 | ||
29 | Fem stykker uten Felipe | 21.5 | 10 | 52.5 | 37 | 47 | 2 | ||||
30 | Vi er her for å lære | 18 | 9 | 52.5 | 36 | 45 | 2 | ||||
31 | Quizvenner | 33.5 | 16 | 35.5 | 13 | 40 | 12 | 41 | 3 | ||
32 | Flat Earth Globetrotters | 53 | 39 | 39 | 1 | ||||||
33 | E=McHammer2? | 53.5 | 36 | 36 | 1 | ||||||
34 | Surprise surprise! | 52.5 | 36 | 36 | 1 | ||||||
35 | Hjelp, det er revisjon! | 38 | 22 | 33 | 12 | 34 | 2 | ||||
36 | Fire stykker og Felipé | 51.5 | 32 | 32 | 1 | ||||||
37 | Marius Bank Høiby | 33.5 | 13 | 44.5 | 18 | 31 | 2 | ||||
38 | Sherlock Homies | 49.5 | 30 | 30 | 1 | ||||||
39 | Quizpy ducks | 48.5 | 29 | 29 | 1 | ||||||
40 | Quiztine og gutta | 50 | 28 | 28 | 1 | ||||||
41 | Strebernaise | 47.5 | 25 | 25 | 1 | ||||||
42 | Bennie and the Jet | 38.5 | 24 | 24 | 1 | ||||||
43 | Yer a Quizzard, Harry | 46.5 | 23 | 23 | 1 | ||||||
44 | Komisk Sans | 43.5 | 23 | 23 | 1 | ||||||
45 | TBD | 37 | 21 | 21 | 1 | ||||||
46 | Fransk åpning | 46 | 20 | 20 | 1 | ||||||
47 | Quiztal meth | 43 | 18 | 18 | 1 | ||||||
48 | Team Godthåb | 36 | 18 | 18 | 1 | ||||||
49 | Streberne | 44 | 17 | 17 | 1 | ||||||
50 | Quiz Khalifa | 42 | 16 | 16 | 1 | ||||||
51 | Brødrene Tal: og…. | 42 | 16 | 16 | 1 | ||||||
52 | DvNor | 33.5 | 16 | 16 | 1 | ||||||
53 | Fischertur | 37.5 | 16 | 16 | 1 | ||||||
54 | Par på Pugginga | 42 | 16 | 16 | 1 | ||||||
55 | YneCredible | 37 | 15 | 15 | 1 | ||||||
56 | 1349 Rykkin | 32 | 14 | 14 | 1 | ||||||
57 | Torshov fisk & bordell | 40.5 | 14 | 14 | 1 | ||||||
58 | Gutta med blaude konsonanter | 23 | 12 | 12 | 1 | ||||||
59 | Red hot monkey nuts | 30.5 | 12 | 12 | 1 | ||||||
60 | Bæsjedes Mens | 39 | 11 | 11 | 1 | ||||||
61 | Lille London klubb | 21.5 | 11 | 11 | 1 | ||||||
62 | Team Nidrosiensis | 29.5 | 11 | 11 | 1 | ||||||
63 | Uoffisielle representanter… | 19.5 | 11 | 11 | 1 | ||||||
64 | Per, kom til pappa | 38 | 10 | 10 | 1 | ||||||
65 | Clueless | 30 | 9 | 9 | 1 |
Poengsystemet er som følger:
1. plassen får 50 GP-poeng
2. plassen får 47 GP-poeng
3. plassen får 44 GP-poeng
4. plass – 42 poeng; 5. plass – 41 poeng; 6. plass – 40 poeng osv
Ved poenglikhet avgjøres plassering på antall 1. plasser. Hvis fortsatt likt, antall 2. plasser osv.
Tidligere sesonger: [Høsten 2019] [Våren 2020] [Høsten 2021] [Våren 2022] [Høsten 2022] [Våren 2023] [Høsten 2023] [Våren 2024] [Høsten 2024]