Hver søndag kl 15:00 kan du møte andre sjakkspillere på alle nivåer til vennskapelig dyst på The Good Knight.
Vi håper vi kan arrangere Von Doren Sunday Blitz høsten 2021, men må avvente myndighetenes retningslinjer litt til.
Hopp rett til [sammenlagtlista]
Grunnet koronaviruset, blir de 9 siste rundene av Von Doren Sunday Blitz spilt høsten 2020. Vi har til erstatning lansert Von Doren Sunday Blitz Online som spilles 8 søndager på rad fra 22. mars – 10. mai.
Vi deler deltakelsen etter nivå, så du vil alltid spille med de som ligger nærmest deg i nivå. Dermed blir det mest spennende og jevnt. Vi spiller et system hvor alle møter alle i samme gruppe. Det blir effektivt og gøy, med mange partier fortløpende.
Totalt har vi premier til en verdi av over 50.000 kr denne våren.
Regler for hver turnering:
-
- Gruppeinndeling
- Maks 12 i hver spillegruppe
- 13-24 spillere: 2 spillegrupper
- 25-36 spillere: 3 spillegrupper
- 37-48 spillere: 4 spillegrupper
- 49-60 spillere: 5 spillegrupper
- Sjakkregler:
- Vi spiller etter vanlige sjakkregler. Men i gruppene for ganske ferske spillere gir vi en introduksjon til de viktigste reglene før vi starter.
- Betenkningstid
- 3 minutter + 2 sekunder ekstra per trekk
- Påmelding innen kl 15:00. Spillestart så raskt som mulig etter kl 15.
- Turneringen varer til ca kl 18:00
- Deltakeravgift kr 50,- (IM og GM gratis)
- Det premieres med 1. og 2. premie + beste B-spiller i hver gruppe
- Ved pengepremiene brukes innbyrdes oppgjør -> delt pengepremie
- Tilfeldige premier kan plutselig dukke opp
- Intern ratingliste (TGK-rating) som oppdateres fortløpende etter hver runde
- Resultater og sammenlagtliste publiseres på Turneringsservice og goodknight.no
- Maks 60 plasser per turnering.
- Gruppeinndeling
Regler for Von Doren-cupen
- Det spilles 16 søndager i vår. De 10 beste søndagene teller med i kampen om sammenlagtpremier.
- Gruppeplasseringen gir sammenlagtpoeng jfr MGP-poeng:
- 1. plass = 12 poeng
- 2. plass = 10 poeng
- 3. plass = 8 poeng
- 4. plass = 7 poeng
- ned til 10. plass og allle øvrige som gir 1 poeng
- Ved gruppeplassering teller ikke turneringens kvalitetsberegning. Vinner 2 spillere turneringen med lik poengsum, får begge 12 poeng i sammendraget.
- Alle førsteplassene i spillegruppene møtes til slutt i cupspill i tidshandicap om ett ekstra bonuspoeng og pengepremier
- Tidshandicaptabell:
- 0-50 ratingpoengs forskjell: 5min – 5min
- 50-149: 6 min – 4 min
- 150-249: 7 min – 3 min
- 250-399: 8 min – 2 min
- 400-599: 9 min – 1 min
- 600+ 9,5 min – 0,5 min
- Vi deler sammenlagtlista inn etter rating og vil også tilby sammenlagtpremier til spillere innenfor flere ratingkategorier.
- Ved første turnering settes ratingen tilsvarende ratingprestasjonen i første turnering.
Sammenlagtliste
[su_table]
Tittel | Fornavn | Etternavn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | SUM |
Bertil | Svendsen | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 68 | |||||||||||
Jone | Frafjord | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 61 | ||||||||||
Stig Atle | Ravnås | 5 | 8 | 12 | 12 | 10 | 1 | 48 | |||||||||||
Pål | Aadnekvam | 2 | 7 | 12 | 12 | 7 | 1 | 41 | |||||||||||
Einar | Nygaard | 12 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 40 | |||||||||||
Andrea W. | Schneider | 10 | 6 | 8 | 3 | 1 | 28 | ||||||||||||
Deldar | Rasul | 12 | 1 | 6 | 4 | 4 | 27 | ||||||||||||
Ludy | Sousa | 5 | 12 | 10 | 27 | ||||||||||||||
Even | Søberg | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||||||||||||
Gudbrand | Tandberg | 8 | 5 | 12 | 25 | ||||||||||||||
Na-Uy | Nguyen | 12 | 5 | 7 | 1 | 25 | |||||||||||||
Adrian Simen | Holm | 7 | 6 | 8 | 3 | 24 | |||||||||||||
Jahhob | Jagobi | 8 | 10 | 6 | 24 | ||||||||||||||
FM | Anders | Hobber | 10 | 13 | 23 | ||||||||||||||
Gisle | Skjold | 10 | 13 | 23 | |||||||||||||||
FM | Hallvard V. | Ådnøy | 11 | 8 | 4 | 23 | |||||||||||||
Marius | Eckmann | 12 | 1 | 7 | 3 | 23 | |||||||||||||
Andreas | Holskil | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 22 | ||||||||||||
Henrik M. | Bechstrøm | 12 | 10 | 22 | |||||||||||||||
Kyrre | Ødegaard | 10 | 1 | 6 | 5 | 22 | |||||||||||||
Stefan | Bamboi | 4 | 7 | 7 | 4 | 22 | |||||||||||||
GM | Johan-Sebastian | Christiansen | 11 | 10 | 21 | ||||||||||||||
Ståle Jan | Evenshaug | 13 | 7 | 20 | |||||||||||||||
Einar Blix | Huseby | 6 | 6 | 6 | 1 | 19 | |||||||||||||
Juan Carlos | Rueda-Kjeldsen | 6 | 4 | 7 | 1 | 18 | |||||||||||||
Kjell Børre | Grebstad | 5 | 7 | 6 | 18 | ||||||||||||||
Ole Kristian | Nordsveen | 2 | 10 | 6 | 18 | ||||||||||||||
Hamid | Azinfar | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 17 | ||||||||||||
Bendik Østbye | Johannessen | 1 | 7 | 7 | 1 | 16 | |||||||||||||
Kerstin | Adolfsson | 8 | 7 | 1 | 16 | ||||||||||||||
Linda Fagerli | Sæthren | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 | |||||||||||||
Scott Macody | Lund | 4 | 2 | 10 | 16 | ||||||||||||||
Syed Awais | Ali | 1 | 6 | 8 | 1 | 16 | |||||||||||||
Tarjei Joten | Svensen | 7 | 1 | 8 | 16 | ||||||||||||||
Anders Sletvold | Moe | 12 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||
Catherine | Jørgensen | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||
Kristoffer | Gressli | 4 | 10 | 14 | |||||||||||||||
FM | Alexander | Pena Riascos | 3 | 6 | 4 | 13 | |||||||||||||
Lars | Valle | 8 | 4 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Marius | Strandhaug | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Mee | Eriksson | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | |||||||||||||
Peter | Mork | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||
FM | Elham | Abdrlauf | 12 | 12 | |||||||||||||||
Lars Christian | Andresen | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Siver | Bicianowski | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Daniel Steen | Hauge | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Eirik | Garnås | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||
Henrik | Nygaard | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Lauritz | Torjul | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||
Eirik | Aarnes | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Magnus | Hodnekvam | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||
FM | Mats | Persson | 10 | 10 | |||||||||||||||
Mikael | Næss | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Jakob | Aavik | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||
Øystein | Mathisen | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||
Jacob | Greve | 8 | 8 | ||||||||||||||||
IM | Mads | Vestby-Ellingsen | 8 | 8 | |||||||||||||||
Nikolay Den | Roover | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Odd | Nordahl | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Sigurd Loe | Grøver | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Øyvind Vondoren | Asbjørnsen | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
Christian Koyama | Poppe | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Geir Helland | Persson | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Kenneth | Gvein | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Mikkel | Lien | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Monica | Hestvik | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Sebastian | Basing | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Shadi | Elbardawil | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
Vegard | Ramstad | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Adrian | Basing | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Amadeus | Evenshaug | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Audun | Paulsen | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Bartosz | Machaj | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Tor Gunnar | Jensen | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Bendik | Bergestig | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Christoffer | Beyer-Olsen | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Elias | Sidali | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Guru Wanda | Wanvik | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Henrik | Gaudernavk | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Olaf | Mundal | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Per | Ødegaard | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Sigurd | Ofstad | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Vidar | Andreassen | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Åsmund | Halvorsen | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Andreas | Martila | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Jonas | Kjærvik | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Marius | Dønnestad | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Mathias Kolberg | Eriksen | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Rasmus | Nordsted | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Anne Grete | Nebell | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Carl | Aarnes | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Didrik | Åsnes | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Eyvind | Larre | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Kjell Olaf | Slagnes | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Stein-Ove | Antonsen | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Terje | Henningsen | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Truls | Rødsten | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Anita | Grønnestad | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Arnt Olaf | Andersen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Benjamin | Medøen | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Daniel | Hagos | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Erling | Holmøy | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Jonas August | Bernstein | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Jon | Åsnes | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Peder | Engesæth | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Aidin | Afsari | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Anders | Aure | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Anders | Hagen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Asbjørn | Steinskog | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Askild | Bryn | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Christian | Omre | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Dennis | Smelien | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Edvard | Nordbakken | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eirik | Jønsberg | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Fredrik | Troupe | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Guttorm | Andersen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Haider | Morad | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Jan Hugo | Eriksen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
IM | Joachim B. | Nilsen | 1 | 1 | |||||||||||||||
GM | Jon-Ludvig | Hammer | 1 | 1 | |||||||||||||||
Jukka | Kellmann | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Jørgen Haugli | Johansen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Knut | Aasen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Kristoffer | Heidar | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Lars | Dalsegg | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Lars Petter | Fosdahl | 1 | 1 | ||||||||||||||||
IM | Lasse Østebø | Løvik | 1 | 1 | |||||||||||||||
Marius | Stub | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Martin Hristi | Kvam | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Michael | Kva | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Sindre Sognnæs | Andresen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Sebastian | Hagen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Sigurd | Kittilsen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Thomas | Wasenius | 1 | 1 | ||||||||||||||||
GM | Torbjørn Ringdal | Hansen | 1 | 1 | |||||||||||||||
Torill | Skytte | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Vegard | Hasselgård | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Øyvind | Mjelstad | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Øyvind | Grimsrud | 1 | 1 |
[/su_table]
Premier
1 Grandmaster Open Heart til vinner – pris 18 900,-
1 Grandmaster Traditional dial – pris 17 200,-
1 URÆD klokke: veil pris 13 900
2 stk RUNDE klokker. verdi ca 3 000,-
50 % av startkontingenten hver runde går til pengepremier
Vi trekker også ut tilfeldige vinnere hver runde som får forskjellige overraskelser.
- Premier for hver spilledag:
- 1. premie i hver spillergruppe: kr 125,-
- 2. premie i hver spillegruppe: kr 75,-
- Beste b-spiller i hvert spillegruppe: kr 75,-
Spilledager (16 dager)
- 2. februar – resultater her (30 deltakere)
- 9. februar – resultater her (35 deltakere)
- 16. februar – resultater her (39 deltakere)
- 23. februar – resultater her (41 deltakere)
- 1. mars – resultater her (38 deltakere)
- 8. mars – resultater her
- 15. mars
- 22. mars
- 29. mars
- 5. april
OBS! Ingen spilling i påskeuka 12. april - 19. april
- 26. april
- 3. mai
- 10. mai
OBS! Ingen spilling på 17. mai - 24. mai
- 31. mai