Vi arrangerer pubquiz, allmennquiz annenhver torsdag kl 1900!
Quizreglene er enkle: Maksimalt 5 på laget. 10 % straffepoeng per runde per spiller over 5.
Høyeste poengsum vinner.
Deilig premie både på hver enkelt quizkveld og en ekstra stilig premie til sammenlagtvinnerne!
Vi har rundt 25 lag på hver quiz, god stemning og god musikk.
Her er quizkveldene våren 2022:
- 3. februar (20 lag)
- 17. februar (29 lag)
- 3. mars (30 lag)
- 17. mars (28 lag)
- 31. mars (28 lag)
- 28. april (26 lag)
- 12. mai (25 lag)
- 26. mai (35 lag)
- 9. juni (26 lag)
14. april er skjærtorsdag og da tar vi pause fra quizen
Sammenlagtliste:
De seks beste resultatene teller (av totalt 9) våren 2022
[su_table]
03.02 (20) | 17.02 (29) | 03.03 (30) | 17.03 (28) | 31.03 (28) | 28.04 (26) | 12.05 (25) | 26.05 (35) | 09.06 (26) | Quiz GP | |||||||||||||
Nr | Lagnavn | Sum | GP | Sum | GP | Sum | GP | Sum | GP | Sum | GP | Sum | GP | Sum | GP | Sum | GP | Sum | GP | Totalt | Ant | |
1 | Agatha Christie | 78,5 | 26 | 54 | 32 | 69,0 | 33 | 66 | 30 | 61 | 31 | 60,5 | 25 | 53,5 | 40 | 192 | 7 | |||||
2 | Vi vil jo bare være lykkelige | 63 | 25 | 75 | 24 | 57 | 35 | 60,5 | 25 | 54 | 19 | 58,5 | 28 | 61,5 | 27 | 52 | 37 | 45 | 20 | 177 | 9 | |
3 | Quzliansk | 54 | 17 | 86 | 31 | 44,5 | 19 | 66,5 | 30 | 63,5 | 27 | 57,5 | 23 | 57 | 20 | 48,5 | 34 | 47 | 27 | 172 | 9 | |
4 | Pennyklubben | 60,5 | 22 | 49 | 26 | 62,5 | 27 | 68,5 | 33 | 52 | 19 | 67 | 30 | 42 | 23 | 52,5 | 31 | 170 | 8 | |||
5 | Mæbene (Jon Quiztian er død!! 🙂 | 52,5 | 14 | 73,5 | 23 | 52 | 27 | 58,0 | 22 | 52 | 15 | 57,5 | 23 | 60,5 | 25 | 42,5 | 25 | 46 | 22 | 145 | 9 | |
6 | Kvissefant | 52 | 13 | 70 | 19 | 47,5 | 24 | 58,5 | 23 | 52,5 | 17 | 47,5 | 11 | 47,5 | 31 | 45,5 | 21 | 135 | 8 | |||
7 | Det svir når vi quizzer | 43 | 9 | 55,5 | 7 | 45,5 | 21 | 44,5 | 8 | 59,5 | 23 | 43,5 | 14 | 17 | 2 | 47,5 | 32 | 39,5 | 14 | 113 | 9 | |
8 | You’re a quizard, Harry | 82 | 28 | 58 | 25 | 45,5 | 30 | 46,5 | 23 | 106 | 4 | |||||||||||
9 | The Quiz Gambit | 63,5 | 14 | 42 | 16 | 48,5 | 10 | 47 | 18 | 56,5 | 19 | 42 | 23 | 37 | 10 | 100 | 7 | |||||
10 | Sometimes maybe good, sometimes maybe shit | 45 | 20 | 52,0 | 17 | 43 | 5 | 42,5 | 13 | 54 | 17 | 38,5 | 20 | 26,5 | 5 | 92 | 7 | |||||
11 | Norges lag mot San Marino i kvalifiseringen til VM i 1994 | 75,5 | 25 | 48,5 | 25 | 54,5 | 20 | 55 | 18 | 88 | 4 | |||||||||||
12 | Quiz Universe | 41,5 | 12 | 50,5 | 16 | 45 | 29 | 45 | 20 | 77 | 4 | |||||||||||
13 | Kom på nach! | 49 | 4 | 36,5 | 8 | 60,0 | 24 | 50,5 | 12 | 33,5 | 6 | 46,5 | 10 | 34,5 | 10 | 39 | 12 | 76 | 8 | |||
14 | Bislett Bocciaklubb | 38,5 | 6 | 63,5 | 14 | 38 | 12 | 57 | 22 | 38,5 | 20 | 74 | 5 | |||||||||
15 | Titanic Swimteam | 36,5 | 8 | 46,5 | 9 | 41,5 | 4 | 45 | 16 | 46 | 8 | 37 | 16 | 37,5 | 11 | 68 | 7 | |||||
16 | Lang sjokade | 91,5 | 34 | 53,5 | 29 | 63 | 2 | |||||||||||||||
17 | The Mirthers | 59 | 10 | 47,5 | 24 | 49,0 | 11 | 46,5 | 17 | 62 | 4 | |||||||||||
18 | T-birds | 72 | 21 | 43,5 | 18 | 50,5 | 14 | 48 | 7 | 60 | 4 | |||||||||||
19 | Breadwinners | 37,5 | 10 | 51 | 13 | 53 | 20 | 37 | 16 | 59 | 4 | |||||||||||
20 | Patteknektene | 43 | 10 | 42,5 | 17 | 56,0 | 21 | 48,5 | 9 | 57 | 4 | |||||||||||
21 | Nation of Seildukia | 45 | 12 | 71 | 20 | 60 | 24 | 56 | 3 | |||||||||||||
22 | Quiz er gøy, men har du prøvd å være gravid i 7. uke i Texas? | 46 | 22 | 50,5 | 14 | 45 | 6 | 50 | 14 | 56 | 4 | |||||||||||
23 | Vi quizza i ølen din | 44 | 11 | 40,5 | 15 | 51,0 | 16 | 50 | 11 | 53 | 4 | |||||||||||
24 | Fransk Åpning | 56 | 21 | 43 | 28 | 49 | 2 | |||||||||||||||
25 | Quizzi Tunes | 73 | 22 | 37,5 | 10 | 43 | 16 | 48 | 3 | |||||||||||||
26 | Bondepartiet! | 69 | 18 | 43 | 28 | 46 | 2 | |||||||||||||||
27 | Bernaisestein | 55 | 21 | 58 | 21 | 42 | 2 | |||||||||||||||
28 | Kim og Kanye var et flott par, men det kan ikke være lett i et parforhold med Kanye | 62,5 | 12 | 52,5 | 17 | 46,5 | 10 | 39 | 3 | |||||||||||||
29 | Brynestubb | 40,5 | 15 | 54,5 | 18 | 33 | 2 | |||||||||||||||
30 | Serious Quizness | 56,0 | 21 | 49 | 10 | 31 | 2 | |||||||||||||||
31 | O | 47,5 | 29 | 29 | 1 | |||||||||||||||||
32 | Hugnadsdugnad | 43 | 28 | 28 | 1 | |||||||||||||||||
33 | Ingen Kim, ingen kos | 61 | 25 | 18 | 2 | 27 | 2 | |||||||||||||||
34 | Marky Mark & the Funky Bunch | 42,5 | 25 | 25 | 1 | |||||||||||||||||
35 | Queen’s Gambit | 31,0 | 6 | 48,5 | 9 | 35 | 7 | 22 | 3 | |||||||||||||
36 | Kjell T. Ring <3 | 39,5 | 21 | 21 | 1 | |||||||||||||||||
37 | FBI (Female Body Inspector) Previously known as DEA | 45 | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
38 | Delayed Teammates | 55 | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||||||
39 | Ringenes Herre: Matter en konge | 55,0 | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||||||
40 | Hoppy Blondes | 51,0 | 16 | 18 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||
41 | Jesus Quiztus | 64 | 15 | 19 | 3 | 18 | 2 | |||||||||||||||
42 | Quizness as Usual | 38 | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||||
43 | Quizpy Chicken | 53,5 | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||||
44 | Formerly known as Lag 2 | 43,5 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||||||
45 | Disk Giskus | 37,5 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||||||
46 | Quiz My Ass | 67 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||||||
47 | Skatteparaquiz | 38,5 | 13 | 27,5 | 4 | 17 | 2 | |||||||||||||||
48 | Carpe Scrotum | 53,5 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
49 | Quiz og Quizine | 45 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
50 | Sylvi Quizthaug | 65 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
51 | Nederlaget | 40 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
52 | Blod, fjell og fritid | 52 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
53 | Scranton Stranglers (GABE!!) | 50,5 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
54 | Sultan of Kauk | 53 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
55 | Quiz me, honey honey, quiz me | 39,5 | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
56 | Anton Berg | 50,5 | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
57 | Materealistisk kvissparti | 50 | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
58 | Old Farts | 36 | 6 | 36,5 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||
59 | Quiz my life | 36,5 | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
60 | Inquizition | 36 | 13 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
61 | Sigrid, Siggen, Sagg og Sugg | 36 | 13 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
62 | Alpha Eagles | 38 | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||||||
63 | Croissant | 48 | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||||||
64 | Den Kommunistiske Hagefest | 60 | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
65 | Kirnberger III | 41 | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
66 | The Real Drama Club | 35 | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
67 | Innoverquiz | 40,5 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
68 | Insane in the quizbrain | 52 | 6 | 33 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||
69 | Trodde det var speeddate | 35 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
70 | Den Quizlamske stat | 56,5 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
71 | Glassflaske | 48,5 | 3 | 36 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||
72 | Microquiz | 32 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
73 | Team Vulnerable Vulnerable Vulnerable | 40 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
74 | Quiz Jenner | 34 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
75 | Joachim Møller Tribute | 29 | 5 | 19 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||
76 | f3 Kf2 | 56 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
77 | Quiz & Morty | 27,5 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
78 | Quiz Khalifa | 42,5 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
79 | Heia Hødd | 33,5 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
80 | Quizy Business | 41,5 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
81 | Shakin’ Stevens fanclub avd. Gjøvik | 40,5 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
82 | Team Harpiks (takk for stavehjelpen!) | 43 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
83 | The Fantastic Five Minus 1 | 23 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
84 | Quiztelig Folkeparti | 31,5 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
85 | Gruesome Twosome | 42 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
86 | Palaemons elegans | 17,5 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
87 | Christian Tybring-F**** | 22,5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
88 | Fritz’ venner | 51,5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
89 | LISH | 37,5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
90 | Sjakk Matt | 16,5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
91 | The Kankedal Steppies | 36,5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
92 | Slabren | 22 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
93 | Glasskår | 29 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
94 | Ingen er så god som Duda | 22,5 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
95 | Late to the Game | 18,5 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
96 | Pølsemakerne | 14,5 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
97 | Quizlicious | 41,5 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
98 | 2000 rating (i puzzles) | 15,5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
99 | Beliebers | 21,5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
100 | Flexnes | 10 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
101 | Quiz er vanskelig, chips er godt | 32 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
102 | Quizt & Quazt | 17,5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
103 | 71 grader sør i ølen | 11,5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
104 | Bond my Quiz Up | 34 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
105 | God i øl, ikke så god i quiz | 26,5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
106 | Mest for Chipsens skyld | 15,5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
107 | Quizgata 12 | 39 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
108 | Ustabile Genier | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
109 | Vent nå litt, dett er ikke badstugata | 21 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
110 | Best team (aka the chopsticks) | 13,0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
111 | Carless Quizper | 33 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
112 | Eplemost | 19,5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
113 | Ett glass vin | 6,5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
114 | Hedrum | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
115 | Studenter, ikke alkoholikere | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
116 | Team Eddik | 15,5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
117 | Vi slang oss på… =) | 33 | 1 | 1 | 1 |
[/su_table]
Det skal være gjevt å vinne quizene med mange deltakere. Poengsystemet er som følger:
1. plassen får like mange poeng som antall deltakere i quizen
2. plassen får like mange poeng som antall deltakende lag minus 1 poeng
3. plassen får like mange poeng som antall deltakende lag minus 2 poeng
og slik går det nedover sisteplassen som får 1 poeng.
I tillegg får 1. plassen 5 bonuspoeng, 2. plassen får 3 bonuspoeng og 3. plassen får 1 bonuspoeng.