Blåmandag, sa du? Vi inviterer til en forseggjort og variert quiz fra Thomas Kolåsæter, ni ganger individuell norgesmester i quiz! Dette blir noe midt mellom NM og en vanlig pubquiz og er en perfekt kickstart på uka!
Kjapp info:
Datoer:
Mandag 20. januar
Mandag 3. februar
Mandag 17. februar
Mandag 3. mars
Mandag 17. mars
Mandag 31. mars
Mandag 14. april (ikke med i maratontabellen!)
Mandag 28. april
Mandag 12. mai
Mandag 26. mai
Mandag 2. juni (sesongavslutning)
Maks 5 pers per lag.
Book bord: I skjema et til høyre
Første spørsmål: kl 18:30
2 omganger á 25 spørsmål
1 minutt per spørsmål
Ferdig: ca kl 21:00
Mat & drikke: Medbragt mat er alltid lov på The Good Knight. Drikkevarene må du kjøpe i baren
Ved å sende melding og melde deg på arrangementer, vil du få påminnelser når vi holder slike arrangmenter.
Maratontabell
NR | Lagnavn | GP-2 | 20-Jan | GP1 | 3-Feb | GP2 | 17-Feb | GP3 | 3-Mar | GP4 | 17-Mar | GP5 | 31-Mar | GP6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille Planet | 197 | 53 | 50 | 42 | 47 | 49 | 50 | 46 | 47 | 46 | 42 | 55 | 50 |
2 | Nerder av stål | 185 | 0 | 0 | 45 | 44 | 45 | 44 | 49 | 50 | 53 | 47 | ||
3 | Thomasball | 182 | 51 | 47 | 42 | 47 | 46 | 47 | 42 | 41 | 45 | 41 | 47 | 38 |
4 | Neste stopp: Norges dummeste | 172 | 42 | 37 | 49 | 50 | 38 | 36 | 42 | 41 | 39 | 37 | 51 | 44 |
5 | Sullik-gambit | 171 | 47 | 44 | 41 | 41 | 44 | 42 | 45 | 44 | 41 | 39 | 48 | 39 |
6 | 3 Feet Under | 170 | 0 | 40 | 39 | 40 | 39 | 47 | 50 | 41 | 39 | 49 | 42 | |
7 | Satantango | 165 | 42 | 37 | 32 | 35 | 40 | 39 | 38 | 36 | 48 | 47 | 49 | 42 |
8 | Talking Radioheads | 163 | 46 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 40 | 39 | 0 | 49 | 42 | |
9 | Utbryterlaget | 157 | 44 | 39 | 38 | 38 | 41 | 40 | 0 | 0 | 42 | 40 | 41 | 36 |
10 | D’oh! | 156 | 43 | 38 | 42 | 47 | 0 | 38 | 36 | 34 | 31 | 40 | 35 | |
11 | Den flyvende sollender | 149 | 46 | 41 | 38 | 38 | 35 | 35 | 0 | 0 | 37 | 35 | 0 | 0 |
12 | Quarks | 143 | 0 | 0 | 33 | 34 | 40 | 39 | 38 | 36 | 38 | 34 | ||
13 | QPB Fight Team | 134 | 33 | 33 | 0 | 0 | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | ||
14 | Tappere/tapere | 127 | 22 | 30 | 7 | 28 | 18 | 31 | 24 | 33 | 27 | 31 | 9 | 32 |
15 | Nozinan | 125 | 47 | 44 | 0 | 0 | 39 | 37 | 47 | 44 | 0 | 0 | ||
16 | Mein Quizkampf | 99 | 37 | 34 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 0 | 0 | |
17 | Sideræl | 73 | 42 | 37 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | I snaueste laget | 41 | 0 | 0 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Quizzleblowers | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 38 | |||||
20 | KFUM Kvistelig forening … | 34 | 0 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Kremen av quiznorge | 33 | 0 | 0 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Vi prøver | 33 | 0 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | Dans disipler | 32 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Fosterstilling | 32 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | hehee | 32 | 0 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Meme Team | 32 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Quiztian og Linnea | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | |||
28 | Two Rooks in Offside | 30 | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Interesseforeningen … | 29 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poengsystemet er som følger:
1. plassen får 50 GP-poeng
2. plassen får 47 GP-poeng
3. plassen får 44 GP-poeng
4. plass – 42 poeng; 5. plass – 41 poeng; 6. plass – 40 poeng osvVed poenglikhet avgjøres plassering på antall 1. plasser. Hvis fortsatt likt, antall 2. plasser osv.