Blåmandag, sa du? Vi inviterer til en forseggjort og variert quiz fra Thomas Kolåsæter, ni ganger individuell norgesmester i quiz! Dette blir noe midt mellom NM og en vanlig pubquiz og er en perfekt kickstart på uka!
Kjapp info:
Datoer:
Mandag 20. januar
Mandag 3. februar
Mandag 17. februar
Mandag 3. mars
Mandag 17. mars
Mandag 31. mars
Mandag 14. april (ikke med i maratontabellen!)
Mandag 28. april
Mandag 12. mai
Mandag 26. mai
Mandag 2. juni (sesongavslutning)
Maks 5 pers per lag.
Book bord: I skjema et til høyre
Første spørsmål: kl 18:30
2 omganger á 25 spørsmål
1 minutt per spørsmål
Ferdig: ca kl 21:00
Mat & drikke: Medbragt mat er alltid lov på The Good Knight. Drikkevarene må du kjøpe i baren
Ved å sende melding og melde deg på arrangementer, vil du få påminnelser når vi holder slike arrangmenter.
Maratontabell
NR | Lagnavn | GP-2 | Sum 20/1 | GP1 | Sum 3/2 | GP2 | Sum 17/2 | GP3 | Sum 3/3 | GP4 | Sum 17/3 | GP5 | Sum 31/3 | GP6 | Sum 28/4 | GP7 | Sum 12/5 | GP8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille Planet | 294 | 53 | 50 | 42 | 47 | 49 | 50 | 46 | 47 | 46 | 42 | 55 | 50 | 55 | 50 | 44 | 42 |
2 | Thomasball | 276 | 51 | 47 | 42 | 47 | 46 | 47 | 42 | 41 | 45 | 41 | 47 | 38 | 49 | 44 | 48 | 50 |
3 | Nerder av stål | 270 | 0 | 0 | 45 | 44 | 45 | 44 | 49 | 50 | 53 | 47 | 48 | 41 | 45 | 44 | ||
4 | Sullik-gambit | 259 | 47 | 44 | 41 | 41 | 44 | 42 | 45 | 44 | 41 | 39 | 48 | 39 | 50 | 47 | 43 | 41 |
5 | Neste stopp: Norges dummeste | 250 | 42 | 37 | 49 | 50 | 38 | 36 | 42 | 41 | 39 | 37 | 51 | 44 | 47 | 39 | 42 | 39 |
5 | 3 Feet Under | 248 | 0 | 40 | 39 | 40 | 39 | 47 | 50 | 41 | 39 | 49 | 42 | 0 | 0 | 42 | 39 | |
7 | Satantango | 242 | 42 | 37 | 32 | 35 | 40 | 39 | 38 | 36 | 48 | 47 | 49 | 42 | 48 | 41 | 36 | 34 |
8 | Talking Radioheads | 241 | 46 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 40 | 39 | 0 | 49 | 42 | 47 | 39 | 37 | 36 | |
9 | Den flyvende sollender | 240 | 46 | 41 | 38 | 38 | 35 | 35 | 0 | 0 | 37 | 35 | 0 | 0 | 49 | 44 | 47 | 47 |
10 | Utbryterlaget | 235 | 44 | 39 | 38 | 38 | 41 | 40 | 0 | 0 | 42 | 40 | 41 | 36 | 42 | 37 | 43 | 41 |
11 | D’oh! | 226 | 43 | 38 | 42 | 47 | 0 | 38 | 36 | 34 | 31 | 40 | 35 | 34 | 33 | 38 | 37 | |
12 | Quarks | 213 | 0 | 0 | 33 | 34 | 40 | 39 | 38 | 36 | 38 | 34 | 39 | 34 | 37 | 36 | ||
13 | QPB Fight Team | 201 | 33 | 33 | 0 | 0 | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 40 | 35 | 34 | 32 | ||
14 | Tappere/tapere | 189 | 22 | 30 | 7 | 28 | 18 | 31 | 24 | 33 | 27 | 31 | 9 | 32 | 20 | 32 | 0 | |
15 | Nozinan | 125 | 47 | 44 | 0 | 0 | 39 | 37 | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Mein Quizkampf | 99 | 37 | 34 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Sideræl | 73 | 42 | 37 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | T_xi | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | 35 | 33 |
19 | I snaueste laget | 41 | 0 | 0 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Quizzleblowers | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | KFUM Kvistelig forening… | 34 | 0 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Kremen av quiznorge | 33 | 0 | 0 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Vi prøver | 33 | 0 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Dans disipler | 32 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Fosterstilling | 32 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | hehee | 32 | 0 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Meme Team | 32 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | Tawnz of Quuez (1) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 |
28 | Tårnfrid | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | |
30 | Quiztian og Linnea | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Two Rooks in Offside | 30 | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | Interesseforeningen… | 29 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poengsystemet er som følger:
1. plassen får 50 GP-poeng
2. plassen får 47 GP-poeng
3. plassen får 44 GP-poeng
4. plass – 42 poeng; 5. plass – 41 poeng; 6. plass – 40 poeng osvVed poenglikhet avgjøres plassering på antall 1. plasser. Hvis fortsatt likt, antall 2. plasser osv.